أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28651| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4300 | %2.80- | %5.73- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.4300 | %2.80- | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2122 | %1.39+ | %8.80- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}2122 | %1.39+ | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001152 | %0.00 | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.02791 | %3.06- | %8.41- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.02791 | %3.06- | ||
![]() FelixFLX | $0.{7}5776 | %0.00+ | %0.29- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{7}5776 | %0.00+ | ||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}6377 | %3.47- | %5.47- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{7}6377 | %3.47- | ||
![]() IntellyINTL | $0.1005 | %0.00 | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.1005 | %0.00 | ||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2059 | %4.43- | %9.01- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{9}2059 | %4.43- | ||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{6}4786 | %3.53+ | %7.66- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}4786 | %3.53+ | ||
![]() RubixRBT | $1.49 | %21.22- | %89.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $1.49 | %21.22- | ||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4889 | %0.20- | %12.94- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{7}4889 | %0.20- | ||
| $0.{8}6119 | %0.00- | %3.94- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}6119 | %0.00- | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1507 | %1.64+ | %6.65- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1507 | %1.64+ | ||
| $0.{4}8317 | %4.77- | %6.62- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}8317 | %4.77- | |||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1030 | %3.82- | %5.01- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}1030 | %3.82- | ||
![]() ProbinexPBX | $0.003309 | %3.49- | %5.59- | $0 | $0 | 0.00 |















