أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28652| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAWSPAWS | $0.{5}1060 | %42.46+ | %23.80+ | $56,209.07 | $172.63 | 53.04B | تداول | $0.{5}1060 | %42.46+ | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002064 | %7.69- | %22.97- | $40,098.61 | $0 | 194.30M | تداول | $0.0002064 | %7.69- | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{5}9532 | %2.52- | %22.34- | $41,709.75 | $138.36 | 4.38B | تداول | $0.{5}9532 | %2.52- | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}7685 | %3.37- | %11.46- | $40,960.07 | $0 | 53.30B | تداول | $0.{6}7685 | %3.37- | ||
![]() RookROOK | $0.06450 | %5.57- | %12.86- | $39,837.67 | $12.8 | 617636.40 | تداول | $0.06450 | %5.57- | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}3985 | %2.96- | %17.64- | $39,854.39 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3985 | %2.96- | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1975 | %5.57- | %12.86- | $39,494.96 | $1.57 | 20.00B | تداول | $0.{5}1975 | %5.57- | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2233 | %1.93- | %5.33- | $39,864.14 | $0 | 1.78B | تداول | $0.{4}2233 | %1.93- | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8389 | %13.68- | %19.76- | $35,292.24 | $0 | 420.69T | تداول | $0.{10}8389 | %13.68- | ||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.003764 | %1.45+ | %23.69- | $37,656.3 | $313.03 | 10.00M | تداول | $0.003764 | %1.45+ | ||
| $76.31 | %2.67- | %5.08- | $39,320 | $5,918.07 | 515.28 | تداول | $76.31 | %2.67- | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}3774 | %4.93- | %16.35- | $37,717.62 | $0 | 999.50M | تداول | $0.{4}3774 | %4.93- | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}8519 | %20.99- | %14.84- | $33,786.31 | $3,208.69 | 396.59M | تداول | $0.{4}8519 | %20.99- | ||
| $0.001237 | %2.65- | %8.53- | $38,750.53 | $0 | 31.32M | تداول | $0.001237 | %2.65- | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}6488 | %0.48- | %12.56- | $39,085.91 | $0 | 602.45M | تداول | $0.{4}6488 | %0.48- | ||
| $0.{4}7940 | %9.66+ | %15.38+ | $39,161.88 | $0 | 493.20M | تداول | $0.{4}7940 | %9.66+ | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.0001157 | %2.86- | %0.38- | $39,392.28 | $22.47 | 340.51M | تداول | $0.0001157 | %2.86- | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005235 | %0.14- | %1.25- | $523,488.04 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0005235 | %0.14- | ||
| $0.{4}3892 | %0.61+ | %12.18- | $38,916.87 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3892 | %0.61+ | |||
| $0.02805 | %0.00 | %0.00 | $38,655.08 | $0 | 1.38M | تداول | $0.02805 | %0.00 | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006905 | %0.61- | %1.00+ | $38,370.93 | $0 | 55.57M | تداول | $0.0006905 | %0.61- | ||
| $0.0002399 | %0.00 | %0.00 | $38,583.48 | $0 | 160.82M | تداول | $0.0002399 | %0.00 | |||
![]() ICB NetworkICBX | $0.{5}1998 | %0.03+ | %33.30- | $38,547.15 | $0 | 19.29B | تداول | $0.{5}1998 | %0.03+ | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.003849 | %0.03+ | %0.48- | $38,485.44 | $63.98 | 10.00M | تداول | $0.003849 | %0.03+ | ||
![]() FerroFER | $0.{4}3856 | %7.61- | %11.78- | $35,954.95 | $0 | 932.53M | تداول | $0.{4}3856 | %7.61- | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}3462 | %7.21- | %13.60- | $34,617.07 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3462 | %7.21- | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001335 | %0.78+ | %15.27- | $37,369.27 | $0 | 280.00M | تداول | $0.0001335 | %0.78+ | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.04749 | %8.89- | %22.12- | $33,724.96 | $119.68 | 710113.00 | تداول | $0.04749 | %8.89- | ||
| $0.0005520 | %5.57- | %12.86- | $35,710.11 | $3.65 | 64.70M | تداول | $0.0005520 | %5.57- | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006124 | %5.11- | %7.52- | $34,999.39 | $0 | 57.16M | تداول | $0.0006124 | %5.11- | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}3598 | %2.14- | %11.77- | $35,977.32 | $0 | 999.98M | تداول | $0.{4}3598 | %2.14- | ||
| $0.0001234 | %5.57- | %12.86- | $35,420.92 | $0.88 | 287.01M | تداول | $0.0001234 | %5.57- | |||
| $0.01577 | %1.47- | %1.92+ | $36,844.63 | $61.34 | 2.34M | تداول | $0.01577 | %1.47- | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}3556 | %4.98- | %10.00- | $35,558.59 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3556 | %4.98- | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3639 | %0.00 | %6.75- | $36,391.17 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}3639 | %0.00 | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}7844 | %3.72- | %5.50- | $34,767.62 | $0 | 443.22M | تداول | $0.{4}7844 | %3.72- | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}3531 | %5.27- | %14.32- | $35,308.37 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3531 | %5.27- | ||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3534 | %5.36- | %13.56- | $35,339.45 | $0 | 1000.00B | تداول | $0.{7}3534 | %5.36- | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}3696 | %0.79+ | %37.21- | $35,266.74 | $0 | 954.27M | تداول | $0.{4}3696 | %0.79+ | ||
| $0.{4}6537 | %7.12+ | %8.70+ | $34,408.27 | $0 | 526.37M | تداول | $0.{4}6537 | %7.12+ | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003516 | %0.01+ | %4.02- | $34,699.47 | $0 | 98.70M |







































