أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28651| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3994 | %0.00 | %0.00 | $39,939.91 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}3994 | %0.00 | |||
![]() FX6900 OFFICIALFX6900 | $0.0001948 | %0.00 | %0.00 | $9,039.94 | $0 | 46.42M | تداول | $0.0001948 | %0.00 | ||
![]() DeepSeek-V4DeepSeekV4 | $0.0001449 | %0.00 | %0.00 | $144,722.86 | $0 | 998.90M | تداول | $0.0001449 | %0.00 | ||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | -- | %0.00 | %8.37- | $0 | $0 | 100.00M | تداول | -- | %0.00 | ||
Elaina's DrawingElaina | $0.{7}2297 | %0.00 | %0.00 | $2,296.85 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{7}2297 | %0.00 | ||
Mega_coinMEGA | $0.0001241 | %0.00 | %0.00 | $124,094.48 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001241 | %0.00 | ||
![]() werld coinWLD | $0.0001582 | %0.00 | %0.00 | $158,189.12 | $0 | 999.92M | تداول | $0.0001582 | %0.00 | ||
![]() AT5AT5 | $0.{4}9944 | %0.00 | %0.00 | $99,414.8 | $0 | 999.74M | تداول | $0.{4}9944 | %0.00 | ||
![]() Side Eye OwlSIEYOW | $0.0001123 | %0.00 | %0.00 | $112,336.14 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001123 | %0.00 | ||
pharos_networkPROS | $0.{4}4288 | %0.00 | %0.00 | $42,882.2 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}4288 | %0.00 | ||
| $0.0001340 | %0.00 | %0.00 | $133,966.01 | $0 | 999.94M | تداول | $0.0001340 | %0.00 | |||
| $0.{4}1018 | %0.00 | %0.00 | $10,180.5 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}1018 | %0.00 | |||
![]() agentic moneyagentic money | $0.{5}7519 | %0.00 | %0.00 | $7,518.56 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}7519 | %0.00 | ||
BokBearBokBear | $0.{4}2810 | %0.00 | %0.00 | $121.37 | $0 | 4.32M | تداول | $0.{4}2810 | %0.00 | ||
![]() GDERGDER | $0.{5}1424 | %0.00 | %0.00 | $1,423.98 | $0 | 999.71M | تداول | $0.{5}1424 | %0.00 | ||
| $0.0001192 | %0.00 | %0.00 | $119,206.8 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001192 | %0.00 | |||
| $0.{4}7261 | %0.00 | %0.00 | $72,600.65 | $0 | 999.91M | تداول | $0.{4}7261 | %0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | -- | %0.00- | %49.79- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00- | ||
NoxaNoxa | $0.0002944 | %0.00 | %0.00 | $22,840.49 | $0 | 77.58M | تداول | $0.0002944 | %0.00 | ||
![]() HoustonHOUSTON | $0.{4}1793 | %0.34- | %0.00 | $17,911.44 | $10,826.64 | 998.89M | تداول | $0.{4}1793 | %0.34- | ||
Moggmon TokenMOGG | $0.{5}6809 | %0.00 | %0.00 | $6,808.56 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}6809 | %0.00 | ||
![]() Arc Astra NetworkARCASTRA | $0.{4}8976 | %0.00 | %0.00 | $89,763.94 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8976 | %0.00 | ||
| $0.{4}9646 | %0.00 | %0.00 | $96,455.1 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}9646 | %0.00 | |||
ROAFROAF | $0.{4}8831 | %0.00 | %0.00 | $88,308.91 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8831 | %0.00 | ||
![]() TAC TokenTAC | $0.0001754 | %0.00 | %0.00 | $175,393.45 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001754 | %0.00 | ||
![]() Truth CoinTRUTH | $0.0002367 | %0.00 | %0.00 | $236,714.64 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0002367 | %0.00 | ||
The Classic WayKLASSIC | $0.{4}1373 | %0.00 | %0.00 | $12,909.5 | $3.42 | 940.03M | تداول | $0.{4}1373 | %0.00 | ||
![]() VeeraVEERA | $0.0001745 | %0.00 | %0.00 | $174,483.61 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001745 | %0.00 | ||
![]() VOKAVOKA | $0.0001523 | %0.00 | %0.00 | $152,300.26 | $0 | 999.88M | تداول | $0.0001523 | %0.00 | ||
jj | $0.{6}5039 | %0.00 | %0.00 | $50,387.53 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}5039 | %0.00 | ||
jpeg20jPEG | $0.{5}1004 | %0.00 | %0.00 | $100,394.4 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}1004 | %0.00 | ||
scribblificationSCRIBBLE | $0.0001085 | %0.00 | %0.00 | $108,496.67 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001085 | %0.00 | ||
![]() charity coincharity | $0.0001647 | %0.00 | %0.00 | $164,683.23 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001647 | %0.00 | ||
RSPCARSPCA | $0.{4}4591 | %0.00 | %0.00 | $45,909.74 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}4591 | %0.00 | ||
TACTAC | $0.{6}1232 | %0.00 | %0.00 | $12.32 | $0 | 100.00M | تداول | $0.{6}1232 | %0.00 | ||
trench.todaytrench | $0.{4}8902 | %0.00 | %0.00 | $89,021.91 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8902 | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 9571.63 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PeptAIPEPTAI | $0.0001487 | %0.00 | %0.00 | $148,707.66 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001487 | %0.00 | ||
![]() LienFiLFI | $0.{4}6023 | %0.14- | %0.00 | $6.02M | $103,810.16 | 100.00B | تداول | $0.{4}6023 | %0.14- | ||
![]() Codex PetsPETS | $0.0001520 | %0.00 | %0.00 | $152,002.27 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001520 | %0.00 | ||
![]() Goblin TrumpGRUMP | $0.{4}7055 | %0.00 | %0.00 | $70,544.98 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}7055 | %0.00 | ||
Lien FiLFI | $0.{6}2609 | %0.00 | %0.00 | $26,084.46 | $0 | 99.99B | تداول | $0.{6}2609 | %0.00 | ||
Spirit AirlinesSpirit | $0.0001288 | %0.00 | %0.00 | $128,768.73 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001288 | %0.00 | ||
![]() LatticeLATTICE | $0.0001533 | %0.00 | %0.00 | $153,266.58 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001533 | %0.00 | ||
![]() The Codex Pet IndexPETDEX | $29.45 | %0.00 | %0.00 | $29.45B | $0 | 1000.00M | تداول | $29.45 | %0.00 | ||
tetreumTetreum | $1,461.12 | %0.00 | %0.00 | $1.46T | $0 | 1000.00M | تداول | $1,461.12 | %0.00 | ||
| $0.05280 | %0.00 | %0.00 | $52.80M | $0 | 1000.00M | تداول | $0.05280 | %0.00 | |||
![]() Golden TempoTEMPO | $0.{4}6939 | %0.00 | %0.00 | $69,385.8 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6939 | %0.00 | ||
LEFILEFI | $0.{4}2957 | %0.00 | %0.00 | $29,571.97 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}2957 | %0.00 | ||
Spartan_Arena_Spartan | $0.0001503 | %0.00 | %0.00 | $150,306.57 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001503 | %0.00 |




























