أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28661| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUI Desci AgentsDESCI | -- | %0.00 | %3.31+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SonicSONIC | -- | %0.00 | %3.75- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %5.25+ | $0 | $0 | 10.29M | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | -- | %0.00 | %0.92- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() OpMentisOPM | -- | %0.00 | %5.30- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Sentio AISEN | -- | %0.00 | %4.87- | $0 | $0 | 98.00M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Morph AIMORPHAI | -- | %0.00 | %15.87- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Syrax AISYRAX | -- | %0.00 | %4.22- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() ValidaoVDO | -- | %0.00 | %9.61- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Baby Kekius MaximusBABYKEKIUS | -- | %0.00+ | %10.50- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00+ | ||
![]() Wrapped NETZWNETZ | -- | %0.00 | %16.26+ | $0 | $0 | 6.09M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Genie AiGENIE | -- | %0.00 | %92.09- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AlgorixALOR | -- | %0.00 | %0.05- | $0 | $0 | 12.48M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Healix AIHXAI | -- | %0.00 | %15.30- | $0 | $0 | 10.00M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PadrePADRE | -- | %0.00 | %2.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %7.16+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() HBCHB | -- | %0.00 | %0.00+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | -- | %0.00 | %1.64+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AssimilateSIM | -- | %0.00 | %4.21- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() DIGGER AIDIGGAI | -- | %0.00 | %8.68+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | -- | %0.00 | %0.88- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SugarSUGR | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %2.36+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | -- | %0.00 | %2.67- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %2.48+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() CoraCORA | -- | %0.00 | %0.86- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %1.86- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %3.12+ | $0 | $0 | 996.68M | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() ARNOLDARNOLD | -- | %0.00 | %4.90+ | $0 | $0 | 999.96M | ت داول | -- | %0.00 | ||
![]() OSMIOSMI | -- | %0.00 | %0.40+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | -- | %0.00 | %4.39- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() NORANORA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() TALETALE | -- | %0.00 | %0.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PoppyPOPPY | -- | %0.00 | %4.49- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() PONGOPONGO | -- | %0.00 | %1.00+ | $0 | $0 | 100.00T | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Based MonstaMONSTA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() INT OSINTOS | -- | %0.00 | %1.71+ | $0 | $0 | 3.13B | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Wrapped TONWTON | -- | %0.00 | %0.40- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %3.87+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() AgentlyAGI | -- | %0.00 | %9.88+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Zoo WorldZOO | -- | %0.00 | %6.14+ | $0 | $0 | 999.98M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SYNTHRSYNTH | -- | %0.00 | %50.35- | $0 | $0 | 155.59M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AI Virtual AgentsAIVIA | -- | %0.00 | %1.10- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() VMS ClassicVMC | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 |












































