أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28652| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valas FinanceVALAS | -- | %0.00 | %2.79+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Mad USDMUSD | -- | %0.00 | %2.42+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Pollen CoinPCN | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AltrucoinALTRU | -- | %0.00 | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() SensiSENSI | -- | %0.00 | %5.95- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Meta UtopiaLAND | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() BikerushBRT | -- | %0.00 | %0.06+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() TelefyTELE | -- | %0.00 | %45.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() LetCoinShopLCS | -- | %0.00 | %0.25+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %3.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() PDBC DefichainDPDBC | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() MetaMaticMETA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() JIMNGAMEJIMN | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() FiefFIEF | -- | %0.00 | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %1.43+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
| -- | %0.00 | %2.98+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() MetriaMETR | -- | %0.00 | %2.51- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() HedgeHDG | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() UltronGlowUTG | -- | %0.00 | %98.07+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Sing To EarnS2E | -- | %0.00 | %4.50+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Tribal FinanceTRIBL | -- | %0.00 | %6.53+ | $0 | $0 | 78.90M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 178.10M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AdalendADAL | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | -- | %0.00 | %3.48+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() LunaFiLFI | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() EdainEAI | -- | %0.00 | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() GG TokenGGTKN | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Boba BreweryBRE | -- | %0.00 | %0.86- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() X-MetaverseXMETA | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() $FiPiFIPI | -- | %0.00 | %5.91+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تد اول | -- | %0.00 | |||
![]() PiemePIE | -- | %0.00 | %0.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() WirtualWIRTUAL | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Wrapped RosewROSE | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 9.87M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Class CoinCLASS | -- | %0.00 | %0.78+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() LucretiusLUC | -- | %0.00 | %4.23+ | $0 | $0 | 244.92M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() Bitcoin MetaverseBITMETA | -- | %0.00 | %15.65+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() Sphere FinanceSPHERE | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() GreenhouseGREEN | -- | %0.00 | %0.57+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() LAW TOKENLAW | -- | %0.00 | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() MoonerMNR | -- | %0.00 | %0.00- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() EcowattEWT | -- | %0.00 | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 |
معلومات عن أسعار العملات المشفرة
العملة المشفرة هي عملة رقمية أو عملة افتراضية تستخدم التشفير للأمان. تعمل بشكل مستقل عن البنوك المركزية أو الحكومات. في حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة هي البيتكوين، إلا أن هناك العديد من العملات الأخرى، مثل الإيثيريوم ولايتكوين وXRP.
يتم تحديد سعر العملة المشفرة من خلال العرض والطلب في مختلف منصات تداول العملات المشفرة وعوامل مثل معنويات السوق والأخبار والإعلانات والتغييرات التنظيمية. يمكن أن تتقلب قيمة العملة المشفرة بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها استثمارًا شديد التقلب.
كيف يمكنني توقع أسعار العملات المشفرة؟
لا يُعد توقع أسعار العملات المشفرة علمًا دقيقًا أبدًا بسبب تقلباتها الشديدة والعوامل العديدة التي تؤثر عليها. وغالبًا ما يستخدم المحللون مزيجًا من الاستراتيجيات لتقديم أفضل التخمينات، مثل النظر في توجهات السوق والمعنويات وفحص الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، ومواكبة أحدث الأخبار والتطورات في عالم العملات المشفرة. تستخدم ميزة التنبؤ بالأسعار في منصة Bitget نموذجًا يُحلل أداء السعر السابق لكل عملة وتوجهات النمو. في حين أن التوقعات قد تقدم إحساسًا عامًا بحركات الأسعار المستقبلية، إلا أنها ليست مضمونة ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.

















































