أفضل MVB من حيث رأس المال السوقي
يحتوي MVB على 40 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $238.14M ومتوسط تغير في السعر -3.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE IDID | $0.02607 | %1.50- | %8.47- | $40.60M | $2.67M | 1.56B | تداول | ||
| $0.1096 | %5.59+ | %58.10- | $34.95M | $5.79M | 318.97M | تداول | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.04709 | %1.80+ | %9.25- | $22.31M | $2.38M | 473.86M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01088 | %1.12- | %10.01- | $20.54M | $6.83M | 1.89B | تداول | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01341 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.2 | %0.70- | %1.58- | $8.42M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1098 | %1.56- | %2.53- | $4.52M | $117,892.69 | 411.67B | تداول | ||
| $0.003369 | %0.03- | %4.81- | $2.29M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001155 | %0.43+ | %2.95- | $2.08M | $386,659.07 | 1.80B | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002664 | %0.45- | %6.52- | $1.38M | $71,217.21 | 5.18B | تداول | ||
| $0.4430 | %1.59- | %5.78- | $1.10M | $0 | 2.48M | تداول | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.008673 | %1.49- | %1.29+ | $685,189.93 | $363.93 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03359 | %0.64- | %4.73- | $597,733.79 | $110,601.74 | 17.79M | تداول | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001965 | %1.26- | %2.38- | $122,007.99 | $215.58 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002015 | %4.30- | %9.71- | $91,111.73 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0002544 | %0.75- | %15.17+ | $75,533.83 | $0 | 296.95M | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0001299 | %20.93+ | %19.83+ | $73,682.27 | $4,011.88 | 567.41M | تداول | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}2314 | %34.98- | %47.81- | $22,276.09 | $1,428.72 | 962.75M | تداول | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5711 | %0.83+ | %7.64+ | $14,852.14 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001089 | %1.94- | %3.37- | $12,369.58 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3766 | -- | %3.75- | $4,283.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7526 | %1.82+ | %8.25- | $15,492.92 | $0 | 205.87M | تداول | ||
| $0.0003080 | %1.25- | %2.06- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.26 | %0.57- | %4.14+ | $0 | $34.37 | 0.00 | ||||
| $0.0002307 | %0.85- | %0.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6101 | %1.05- | %16.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003493 | %0.51- | %0.86- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001284 | %0.02+ | %0.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02705 | %2.04- | %4.43- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.94 | %0.05+ | %0.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005835 | %2.25- | %19.21+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









