أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 38 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $30.55B ومتوسط تغير في السعر -7.13%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3072 | %1.54- | %3.91- | $29.20B | $537.49M | 95.04B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.34 | %13.00- | %13.64- | $744.42M | $45.12M | 556.47M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1284 | %9.06- | %10.39- | $128.39M | $5.45M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07446 | %4.04- | %15.02- | $96.10M | $2.99M | 1.29B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.08 | %10.29- | %19.88- | $53.72M | $6.64M | 49.69M | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006537 | %9.88- | %13.24- | $49.23M | $595,352.67 | 7.53B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | %8.58- | %16.71- | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01891 | %9.72- | %17.81- | $38.14M | $5.29M | 2.02B | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01638 | %2.57+ | %3.55- | $34.17M | $1.14M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.005704 | %9.84- | %10.80- | $27.45M | $3.49M | 4.81B | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04171 | %9.29- | %12.03- | $23.49M | $2.92M | 563.13M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03796 | %10.62- | %12.84- | $22.62M | $680,316.89 | 595.90M | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02023 | %3.68- | %29.03- | $21.17M | $58.40M | 1.05B | |||
![]() IQIQ | $0.0006029 | %5.21- | %10.59- | $16.76M | $559,958.5 | 27.80B | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.003403 | %6.78- | %12.79- | $16.06M | $1.08M | 4.72B | تداول | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01544 | %7.54- | %12.14- | $14.41M | $4.38M | 933.02M | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005583 | %7.59- | %9.13- | $11.07M | $1.93M | 19.82B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.4458 | %5.54+ | %2.63- | $4.37M | $1.71M | 9.80M | ||||
| $0.001850 | %11.32- | %16.32- | $1.67M | $81,618.86 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5594 | %3.76- | %15.18- | $1.54M | $1,240.09 | 2.76T | تداول | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}2776 | %9.73- | %14.07- | $1.05M | $610,978.85 | 37.93B | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001756 | %6.20- | %15.37- | $909,055.44 | $60,094.76 | 5.18B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0008005 | %1.49- | %16.09- | $585,609.3 | $100,120.97 | 731.58M | تداول | ||
![]() FlixxoFLIXX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}9997 | %356.96+ | %3236.77+ | $1.23M | $0 | 12.35B | تداول | ||
| $0.0007887 | %36.03- | %38.40- | $98,127.6 | $0 | 124.42M | ||||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | %77.99- | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3275 | %5.67- | %11.45- | $73,308.46 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | %78.89- | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.0003550 | %6.57- | %16.13- | $0 | $5,313.6 | 0.00 | |||
![]() USD TronUDST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004411 | %2.85- | %12.60- | $0 | $415.62 | 0.00 |




































