أفضل Masternodes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Masternodes على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.82B ومتوسط تغير في السعر -1.51%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.02884 | %4.47- | %8.37- | $619.77M | $15.68M | 21.49B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.06797 | %5.10- | %5.83- | $535.01M | $11.00M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $42.19 | %2.20- | %13.61- | $543.90M | $60.86M | 12.89M | |||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | %1.06- | %9.86- | $22.16M | $1.19M | 423.85M | تداول | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008803 | %2.81- | %14.95- | $19.59M | $4.07M | 2.23B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07680 | %3.18+ | %5.85- | $14.11M | $1.98M | 183.68M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.6751 | %3.63- | %16.07- | $12.99M | $76,301.04 | 19.25M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002436 | %14.10+ | %8.10+ | $11.74M | $0 | 4.82B | |||
![]() DiamondDMD | $0.9348 | %0.25- | %15.06- | $3.49M | $6,146 | 3.73M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02653 | %25.48+ | %38.46- | $2.88M | $710,105.93 | 108.38M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002389 | %7.73- | %6.06- | $2.21M | $1,678.39 | 923.37M | تداول | ||
| $0.01569 | %10.20+ | %32.15+ | $751,403.43 | $0 | 47.90M | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.03564 | %35.21- | %21.83- | $712,525.01 | $0 | 19.99M | |||
![]() Node AIGPU | $0.004443 | %3.93- | %13.56- | $435,685.55 | $0 | 98.07M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003356 | %0.34- | %28.30- | $356,605.14 | $99,038.45 | 106.27M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002642 | %20.57- | %33.74- | $278,363.6 | $7,819.72 | 105.37M | تداول | ||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009013 | %2.35+ | %14.16- | $0 | $1.17M | 0.00 | تداول | ||
| $0.0003835 | %1.54- | %12.43- | $0 | $7,855.24 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TerracoinTRC | $0.009102 | %2.35- | %7.38- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2160 | -- | %5.07- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.01708 | -- | %30.37- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $6.67 | %11.74- | %73.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001561 | %0.05- | %5.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0004452 | %0.55- | %3.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001085 | %3.72- | %7.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002786 | %14.31- | %30.44- | $0 | $0 | 0.00 |

















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











