أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 34 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $627.30M ومتوسط تغير في السعر -1.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006185 | %1.35- | %14.31- | $388.80M | $79.16M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09360 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0003336 | %1.79- | %13.00- | $29.65M | $2.48M | 88.89B | تداول | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02839 | %1.27- | %11.03- | $28.36M | $1.34M | 998.74M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5707 | %2.36- | %10.33- | $24.01M | $2.85M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1652 | %0.72+ | %7.40- | $12.87M | $1.36M | 7.79T | |||
| $0.008778 | %3.97- | %18.59- | $8.49M | $852,713.91 | 966.75M | ||||
| $0.005875 | %20.49+ | %12.69+ | $5.87M | $939,069.38 | 1000.00M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004253 | %8.97- | %11.08- | $4.25M | $185,384.14 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5377 | %1.54+ | %12.95- | $3.91M | $118,250.86 | 727.72B | تداول | ||
| $0.{8}5280 | %2.71+ | %7.54- | $4.06M | $8,082.53 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTNK | $3.71 | %2.48- | %22.13- | $2.16M | $5,908.65 | 581876.10 | تداول | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001013 | %19.41+ | %7.87- | $1.01M | $18,350.7 | 1000.00M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.0008845 | %13.81- | %27.74- | $884,477.97 | $35,017.23 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001008 | %0.50+ | %17.29- | $965,263.35 | $4,098.98 | 957.37M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1721 | %0.96+ | %10.00- | $723,855.23 | $24,927.14 | 420.69T | |||
| $0.0005962 | %1.30- | %21.49- | $590,211.76 | $0 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}5789 | %2.17- | %21.59- | $542,810.05 | $38,986.13 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0004899 | %1.54- | %20.55- | $437,850.65 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}8968 | %1.62- | %9.12- | $298,926.49 | $31,336.02 | 3.33B | تداول | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002309 | %0.61- | %15.89- | $227,660.72 | $190.06 | 986.14M | تداول | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}5295 | %1.80- | %17.28- | $222,756.44 | $24,757.55 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4325 | %0.93- | %11.08- | $181,954.56 | $24,665 | 420.69B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3567 | %9.85- | %12.77- | $35,665.14 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003845 | %0.07- | %12.94- | $0 | $3,546.47 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)
.png)























