أفضل Gambling من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Gambling على 47 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.07B ومتوسط تغير في السعر +1.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.04 | %0.98+ | %12.31- | $166.27M | $0 | 160.00M | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5478 | %6.10+ | %18.09- | $54.44M | $26.82M | 993.70B | تداول | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001714 | %1.37+ | %8.99+ | $18.52M | $3.69M | 10.81B | |||
![]() DexsportDESU | $0.01561 | %0.41- | %6.11- | $9.37M | $63,807.75 | 600.00M | |||
| $0.2529 | %0.40- | %22.12- | $9.05M | $135,367.48 | 35.80M | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1048 | %5.35- | %15.91- | $7.98M | $66,263.24 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003647 | %1.20- | %7.07- | $4.09M | $1,850.71 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.008590 | %0.52+ | %0.10+ | $1.08M | $87,032.83 | 126.12M | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2109 | %3.36- | %28.52- | $929,966.29 | $204.61 | 44085.96T | تداول | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001026 | %2.70- | %26.79- | $888,493.49 | $648.57 | 865.88M | |||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01483 | %2.46- | %8.46- | $488,944.59 | $61,205.98 | 32.96M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006443 | %5.42- | %17.59- | $421,296.41 | $33,713.18 | 653.87M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.001041 | %1.43- | %0.55- | $325,000.87 | $0 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{10}8424 | %3.29+ | %14.80- | $200,849.74 | $0 | 2384.23T | تداول | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001652 | %4.07+ | %29.40+ | $154,586.84 | $2,466.91 | 935.94M | تداول | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002008 | %1.85+ | %4.14- | $146,801.31 | $8,707.14 | 731.18M | |||
| $0.{4}5627 | %31.96- | %41.59- | $56,274.93 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() 1win Token1WIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HILOHILO | $0.003712 | %9.65+ | %2.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}2474 | %19.56- | %20.38- | $0 | $889.42 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.001679 | %9.96- | %21.21- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1855 | %2.26+ | %1.27+ | $0 | $398.46 | 0.00 | تداول | ||
![]() WagerrWGR | $0.001417 | %1.88+ | %10.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fire LottoFLOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003595 | %21.87+ | %6.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008318 | %1.45+ | %6.30- | $0 | $303.34 | 0.00 | ||||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1262 | %3.98+ | %20.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.02749 | %4.67+ | %17.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003843 | %1.26+ | %0.44+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003349 | %6.40- | %21.93- | $0 | $317.32 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{13}8400 | %6.11- | %19.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mega Dice Casino$DICE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.82 | %0.49+ | %0.05+ | $0 | $0 | 0.00 |











































