أفضل AMM من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AMM على 48 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.26B ومتوسط تغير في السعر -5.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.75 | %17.01- | %33.34- | $2.96B | $697.33M | 623.64M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2592 | %1.44- | %8.00+ | $860.48M | $33.58M | 3.32B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.55 | %9.10- | %18.23- | $533.55M | $41.09M | 344.25M | تداول | ||
![]() AeroAERO | $0.4584 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.2016 | %12.66- | %24.10- | $319.60M | $45.29M | 1.59B | تداول | |||
![]() MeteoraMET | $0.2796 | %4.49- | %8.24- | $155.91M | $12.83M | 557.70M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06414 | %9.43- | %18.40- | $91.51M | $8.69M | 1.43B | |||
![]() OrcaORCA | $1.16 | %4.00- | %14.39- | $70.42M | $9.45M | 60.80M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001816 | %2.68- | %4.53+ | $55.27M | $3.46M | 30.43B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1489 | %11.71- | %17.09- | $42.71M | $10.07M | 286.84M | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2097 | %2.82- | %9.87- | $24.10M | $511,021.06 | 114.93M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2242 | %9.04- | %18.50- | $22.75M | $2.07M | 101.48M | تداول | ||
| $0.09330 | %10.49- | %10.03- | $19.53M | $1.73M | 209.28M | تداول | |||
![]() WOOWOO | $0.008762 | %13.40- | %23.78- | $16.55M | $3.41M | 1.89B | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.02190 | %8.52- | %18.80- | $10.01M | $4.29M | 457.18M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.006308 | %9.34- | %14.76- | $8.63M | $942,195.4 | 1.37B | تداول | ||
| $0.02163 | %4.41- | %17.83- | $8.33M | $8,726.84 | 384.97M | تداول | |||
![]() BalancerBAL | $0.1132 | %2.74- | %4.92- | $7.90M | $377,792.89 | 69.79M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.29 | %6.66- | %14.13- | $6.17M | $6,784.57 | 664837.90 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03099 | %8.15- | %9.42- | $4.07M | $981,791.52 | 131.35M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002430 | %5.96- | %10.93- | $4.16M | $265,509.75 | 1.71B | |||
![]() THENATHE | $0.03171 | %0.40- | %16.00- | $4.23M | $3.25M | 133.28M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.08496 | %0.62+ | %8.88- | $3.76M | $0 | 44.29M | |||
| $0.01379 | %13.58- | %22.91- | $910,365.2 | $37,479.62 | 66.00M | تداول | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1367 | %3.57- | %9.00+ | $873,110.5 | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.3181 | %9.70+ | %9.72+ | $590,297.59 | $28.91 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0004581 | %2.52- | %6.48- | $435,291.69 | $603.44 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7499 | %5.31- | %13.79- | $271,968.94 | $4,276.85 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0002998 | %5.80- | %13.53- | $205,759.43 | $3,744.9 | 686.32M | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $1.73 | %8.63- | %21.10- | $132,362.37 | $154.98 | 76667.04 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001748 | %4.51- | %12.81- | $108,545.29 | $1,853.74 | 620.90M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002467 | %6.15- | %16.56- | $71,485.02 | $274.27 | 289.77M | تداول | ||
| $0.{4}7070 | %1.56- | %15.21- | $48,651.22 | $0 | 688.18M | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0004795 | %71.34- | %74.10- | $20,637.52 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001158 | %5.95- | %15.28- | $19,900.25 | $171.32 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}2999 | -- | -- | $15,844.33 | $0 | 528.36M | تداول | ||
| $0.0003648 | %3.31- | %20.88- | $10,451.87 | $0 | 28.65M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9452 | %10.02- | %11.96- | $0.03 | $14.24 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4283 | %2.98+ | %28.32+ | $0 | $38,236.37 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01194 | %6.62- | %10.10- | $0 | $12,597.48 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.008518 | %3.68+ | %0.86+ | $0 | $437.57 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1856 | %7.72- | %0.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8572 | %4.04- | %10.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3827 | %5.18- | %24.26- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0001042 | %3.65- | %13.13- | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























