【重要】Bitget 將調整 BTC,ETH,IO,TRB,NEO,BAT,RED 統一帳戶保證金幣種的折扣率
【重要】Bitget 將調整 BTC,ETH,IO,TRB,NEO,BAT,RED 統一帳戶保證金幣種的折扣率
2026-11-02 03:26
0184分享
Bitget 將於 2026-11-03 18:00(UTC+8) 調整以下幣種的統一帳戶保證金折扣率:
BTC,ETH,IO,TRB,NEO,BAT,RED
在此期間,使用該幣種作為保證金的用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止因調整而引發的強制平倉,建議用戶及時透過平倉、減倉、追加保證金等方式進行風險控制。
具體調整如下:
| 調整前 | 調整後 | ||
| 額度 | 折扣率 | 額度 | 折扣率 |
| BTC | |||
| 0 - 10,000 | 0.98 | 0 - 10,000 | 0.98 |
| 10,000 - 50,000 | 0.98 | 10,000 - 50,000 | 0.98 |
| 50,000 - 200,000 | 0.98 | 50,000 - 200,000 | 0.98 |
| 200,000 - 500,000 | 0.98 | 200,000 - 500,000 | 0.98 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.98 | 500,000 - 1,000,000 | 0.98 |
| 1,000,000 - 5,000,000 | 0.97 | 1,000,000 - 5,000,000 | 0.97 |
| 5,000,000 - 10,000,000 | 0.96 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.96 |
| 10,000,000 - 20,000,000 | 0.95 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.95 |
| 20,000,000 - 30,000,000 | 0.9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.92 |
| 30,000,000 - 40,000,000 | 0.85 | 30,000,000 - 40,000,000 | 0.9 |
| 40,000,000 - 50,000,000 | 0.8 | 40,000,000 - 50,000,000 | 0.85 |
| 50,000,000 - 60,000,000 | 0.7 | 50,000,000 - 70,000,000 | 0.82 |
| 60,000,000 - 80,000,000 | 0.6 | 70,000,000 - 100,000,000 | 0.8 |
| 80,000,000 - 100,000,000 | 0.5 | 100,000,000 - 200,000,000 | 0.75 |
| >100,000,000 | 0 | >200,000,000 | 0 |
| ETH | |||
| 0 - 10,000 | 0.98 | 0 - 10,000 | 0.98 |
| 10,000 - 50,000 | 0.98 | 10,000 - 50,000 | 0.98 |
| 50,000 - 200,000 | 0.98 | 50,000 - 200,000 | 0.98 |
| 200,000 - 500,000 | 0.98 | 200,000 - 500,000 | 0.98 |
| 500,000 - 1,000,000 | 0.98 | 500,000 - 1,000,000 | 0.98 |
| 1,000,000 - 5,000,000 | 0.97 | 1,000,000 - 5,000,000 | 0.97 |
| 5,000,000 - 10,000,000 | 0.96 | 5,000,000 - 10,000,000 | 0.96 |
| 10,000,000 - 20,000,000 | 0.95 | 10,000,000 - 20,000,000 | 0.95 |
| 20,000,000 - 30,000,000 | 0.9 | 20,000,000 - 30,000,000 | 0.92 |
| 30,000,000 - 40,000,000 | 0.85 | 30,000,000 - 40,000,000 | 0.9 |
| 40,000,000 - 50,000,000 | 0.8 | 40,000,000 - 50,000,000 | 0.85 |
| 50,000,000 - 60,000,000 | 0.7 | 50,000,000 - 70,000,000 | 0.82 |
| 60,000,000 - 80,000,000 | 0.6 | 70,000,000 - 100,000,000 | 0.8 |
| 80,000,000 - 100,000,000 | 0.5 | 100,000,000 - 200,000,000 | 0.75 |
| >100,000,000 | 0 | >200,000,000 | 0 |
| IO | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 1,000 | 0.6 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 1,000 - 2,500 | 0.6 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 2,500 - 5,000 | 0.6 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.6 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 10,000 - 50,000 | 0.55 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 50,000 - 80,000 | 0.54 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 80,000 - 100,000 | 0.53 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 100,000 - 150,000 | 0.5 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 150,000 - 200,000 | 0.45 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.4 |
| - | - | >250,000 | 0 |
| TRB | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 1,000 | 0.6 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 1,000 - 2,500 | 0.6 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 2,500 - 5,000 | 0.6 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.6 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 10,000 - 50,000 | 0.55 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 50,000 - 80,000 | 0.54 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 80,000 - 100,000 | 0.53 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 100,000 - 150,000 | 0.5 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 150,000 - 200,000 | 0.45 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.4 |
| - | - | >250,000 | 0 |
| NEO | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 1,000 | 0.6 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 1,000 - 2,500 | 0.6 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 2,500 - 5,000 | 0.6 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.6 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 10,000 - 50,000 | 0.55 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 50,000 - 80,000 | 0.54 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 80,000 - 100,000 | 0.53 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 100,000 - 150,000 | 0.5 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 150,000 - 200,000 | 0.45 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.4 |
| - | - | >250,000 | 0 |
| BAT | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 1,000 | 0.6 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 1,000 - 2,500 | 0.6 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 2,500 - 5,000 | 0.6 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.6 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 10,000 - 50,000 | 0.55 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 50,000 - 80,000 | 0.54 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 80,000 - 100,000 | 0.53 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 100,000 - 150,000 | 0.5 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 150,000 - 200,000 | 0.45 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.4 |
| - | - | >250,000 | 0 |
| RED | |||
| 0 - 5,000 | 0.1 | 0 - 1,000 | 0.6 |
| 5,000 - 10,000 | 0.1 | 1,000 - 2,500 | 0.6 |
| 10,000 - 50,000 | 0.1 | 2,500 - 5,000 | 0.6 |
| 50,000 - 100,000 | 0.1 | 5,000 - 10,000 | 0.6 |
| 100,000 - 200,000 | 0.1 | 10,000 - 50,000 | 0.55 |
| 200,000 - 300,000 | 0.1 | 50,000 - 80,000 | 0.54 |
| 300,000 - 500,000 | 0.1 | 80,000 - 100,000 | 0.53 |
| 500,000 - 700,000 | 0.1 | 100,000 - 150,000 | 0.5 |
| 700,000 - 1,000,000 | 0.1 | 150,000 - 200,000 | 0.45 |
| >1,000,000 | 0 | 200,000 - 250,000 | 0.4 |
| - | - | >250,000 | 0 |
1. 調整幣種將使用新折扣率標準;
2. 為了避免維持保證金率變化導致的爆倉風險,請在生效前盡快追加保證金或調整倉位。
感謝您的支持和理解!
免責聲明
儘管具有較高的成長潛力,加密貨幣仍面臨很高的市場風險和波動性。強烈建議用戶自行研究,並自行承擔投資風險。
*本公告內容具有時效性,請留意發布的時間,因情況變化、內容過時等情況導致的任何直接或間接損失,平台不承擔任何責任
相關文章
關於 Bitget 統一帳戶支援部分股票代幣保證金功能的公告關於 Bitget 統一帳戶支援部分股票代幣保證金功能的公告關於 Bitget 統一帳戶支援部分股票代幣保證金功能的公告關於 Bitget 統一帳戶支援部分股票代幣保證金功能的公告Bitget 將調整 USDGO 統一帳戶保證金幣種的折扣率關於 Bitget 統一帳戶支援部分股票代幣保證金功能的公告Bitget 將調整 EIGEN,JUP,NIGHT,ETHFI,TAO,SKY,ZRO 統一帳戶保證金幣種的折扣率【重要】Bitget 將調整 VIRTUAL,OP,ASTER,TIA,LDO,JTO,WIF,AR,ETC 統一帳戶保證金幣種的折扣率【重要】Bitget 將調整 LTC,AAVE,XDC,FIL,ETC,ICP,APT,INJ 統一帳戶保證金幣種的折扣率【重要】Bitget 將調整 XRP 統一帳戶保證金幣種的折扣率
這篇文章對您是否有幫助?