Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60874.16 (+4.96%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60874.16 (+4.96%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.70%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60874.16 (+4.96%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

CONX 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-22 ~ 2026-11-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-21 | $0.003731 | $0.003886 | $0.003635 | $0.003797 | $57,886.97 |
2026-11-20 | $0.004051 | $0.004138 | $0.003405 | $0.003731 | $71,590.02 |
2026-11-19 | $0.004036 | $0.004189 | $0.004019 | $0.004051 | $70,224.68 |
2026-11-18 | $0.004080 | $0.004171 | $0.004016 | $0.004036 | $42,201.94 |
2026-11-17 | $0.004173 | $0.004239 | $0.004067 | $0.004080 | $29,609.91 |
2026-11-16 | $0.004177 | $0.004363 | $0.004123 | $0.004173 | $82,490.45 |
2026-11-15 | $0.004302 | $0.004374 | $0.004144 | $0.004177 | $45,824.4 |
2026-11-14 | $0.004428 | $0.004453 | $0.004114 | $0.004302 | $71,505.23 |
2026-11-13 | $0.004357 | $0.004592 | $0.004245 | $0.004428 | $61,884.49 |
2026-11-12 | $0.004409 | $0.004453 | $0.004334 | $0.004357 | $31,344.25 |
2026-11-11 | $0.004489 | $0.004570 | $0.004389 | $0.004409 | $78,675 |
2026-11-10 | $0.004488 | $0.004545 | $0.004407 | $0.004489 | $42,590.75 |
2026-11-09 | $0.004469 | $0.004556 | $0.004349 | $0.004488 | $94,268.86 |
2026-11-08 | $0.004539 | $0.005333 | $0.004415 | $0.004469 | $1.08M |
2026-11-07 | $0.004762 | $0.005052 | $0.004493 | $0.004539 | $128,592.74 |
2026-11-06 | $0.004399 | $0.004983 | $0.004396 | $0.004762 | $199,072.96 |
2026-11-05 | $0.004637 | $0.004875 | $0.004383 | $0.004399 | $1.44M |
2026-11-04 | $0.004569 | $0.004856 | $0.004460 | $0.004637 | $73,575.1 |
2026-11-03 | $0.004402 | $0.004799 | $0.004401 | $0.004569 | $80,304.5 |
2026-11-02 | $0.004505 | $0.004636 | $0.004388 | $0.004402 | $38,358.27 |
2026-11-01 | $0.004627 | $0.004679 | $0.004485 | $0.004505 | $37,716.41 |
2026-10-31 | $0.004670 | $0.004758 | $0.004578 | $0.004627 | $37,342.64 |
2026-10-30 | $0.004697 | $0.004753 | $0.004519 | $0.004670 | $53,828.8 |
2026-10-29 | $0.004845 | $0.005175 | $0.004691 | $0.004697 | $197,436.08 |
2026-10-28 | $0.004811 | $0.004976 | $0.004775 | $0.004845 | $45,640.54 |
2026-10-27 | $0.004971 | $0.005142 | $0.004806 | $0.004811 | $100,273.71 |
2026-10-26 | $0.004876 | $0.005153 | $0.004692 | $0.004971 | $150,111.3 |
2026-10-25 | $0.004885 | $0.005097 | $0.004874 | $0.004876 | $62,228.58 |
2026-10-24 | $0.004909 | $0.005048 | $0.004874 | $0.004885 | $52,987.32 |
2026-10-23 | $0.005037 | $0.005327 | $0.004850 | $0.004909 | $192,493.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-22

CONX
(XPLA)