Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60725.31 (+0.74%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60725.31 (+0.74%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.75%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$60725.31 (+0.74%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$126.8M(1 天);-$1.54B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SynFutures 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-22 ~ 2026-11-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-21 | $0.002077 | $0.002151 | $0.001992 | $0.002133 | $2.55M |
2026-11-20 | $0.002191 | $0.002198 | $0.002020 | $0.002077 | $2.69M |
2026-11-19 | $0.002228 | $0.002394 | $0.002178 | $0.002191 | $8.08M |
2026-11-18 | $0.002193 | $0.002253 | $0.002151 | $0.002228 | $2.57M |
2026-11-17 | $0.002113 | $0.002201 | $0.002100 | $0.002193 | $1.87M |
2026-11-16 | $0.002169 | $0.002173 | $0.002064 | $0.002113 | $3.30M |
2026-11-15 | $0.002082 | $0.002172 | $0.002042 | $0.002169 | $1.68M |
2026-11-14 | $0.002289 | $0.002294 | $0.002006 | $0.002082 | $2.63M |
2026-11-13 | $0.002348 | $0.002381 | $0.002269 | $0.002289 | $2.16M |
2026-11-12 | $0.002320 | $0.002364 | $0.002274 | $0.002348 | $1.84M |
2026-11-11 | $0.002380 | $0.002414 | $0.002283 | $0.002320 | $4.01M |
2026-11-10 | $0.002377 | $0.002432 | $0.002334 | $0.002380 | $1.78M |
2026-11-09 | $0.002382 | $0.002474 | $0.002301 | $0.002377 | $1.90M |
2026-11-08 | $0.002540 | $0.002542 | $0.002330 | $0.002382 | $2.05M |
2026-11-07 | $0.002607 | $0.002613 | $0.002500 | $0.002540 | $1.46M |
2026-11-06 | $0.002559 | $0.002662 | $0.002556 | $0.002607 | $1.61M |
2026-11-05 | $0.002765 | $0.002775 | $0.002517 | $0.002559 | $2.05M |
2026-11-04 | $0.002694 | $0.002797 | $0.002599 | $0.002765 | $2.20M |
2026-11-03 | $0.002719 | $0.002738 | $0.002663 | $0.002694 | $2.19M |
2026-11-02 | $0.002808 | $0.002822 | $0.002695 | $0.002719 | $2.20M |
2026-11-01 | $0.002861 | $0.002936 | $0.002786 | $0.002808 | $4.04M |
2026-10-31 | $0.002961 | $0.002987 | $0.002810 | $0.002861 | $3.48M |
2026-10-30 | $0.002797 | $0.002961 | $0.002701 | $0.002961 | $3.17M |
2026-10-29 | $0.003047 | $0.003070 | $0.002785 | $0.002797 | $2.91M |
2026-10-28 | $0.003042 | $0.003080 | $0.002985 | $0.003047 | $2.11M |
2026-10-27 | $0.002939 | $0.003064 | $0.002920 | $0.003042 | $3.59M |
2026-10-26 | $0.002993 | $0.002994 | $0.002853 | $0.002939 | $2.78M |
2026-10-25 | $0.003227 | $0.003256 | $0.002876 | $0.002993 | $8.05M |
2026-10-24 | $0.003123 | $0.003511 | $0.003073 | $0.003227 | $28.07M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)