Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64553.02 (-0.06%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64553.02 (-0.06%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.23%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64553.02 (-0.06%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Shadow Node 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.0001414 | $0.0001447 | $0.0001414 | $0.0001447 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.0001417 | $0.0001422 | $0.0001414 | $0.0001414 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.0001417 | $0.0001432 | $0.0001362 | $0.0001417 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0001508 | $0.0001508 | $0.0001417 | $0.0001417 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001508 | $0.0001508 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0001694 | $0.0001694 | $0.0001580 | $0.0001580 | $351.27 |
2026-11-08 | $0.0001719 | $0.0001719 | $0.0001694 | $0.0001694 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.0001719 | $0.0001719 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0001712 | $0.0001720 | $0.0001669 | $0.0001720 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001718 | $0.0001718 | $0.0001712 | $0.0001712 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001768 | $0.0001768 | $0.0001718 | $0.0001718 | $188.01 |
2026-10-30 | $0.0001768 | $0.0001768 | $0.0001768 | $0.0001768 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001861 | $0.0001861 | $0.0001768 | $0.0001768 | $169.89 |
2026-10-28 | $0.0001779 | $0.0001861 | $0.0001779 | $0.0001861 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001637 | $0.0001779 | $0.0001637 | $0.0001779 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001637 | $0.0001637 | $0.0001637 | $0.0001637 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001678 | $0.0001678 | $0.0001637 | $0.0001637 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001718 | $0.0001718 | $0.0001678 | $0.0001678 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001778 | $0.0001778 | $0.0001718 | $0.0001718 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001867 | $0.0001867 | $0.0001778 | $0.0001778 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001801 | $0.0001867 | $0.0001801 | $0.0001867 | $9.98 |
2026-10-20 | $0.0001806 | $0.0001806 | $0.0001801 | $0.0001801 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001747 | $0.0001806 | $0.0001747 | $0.0001806 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001774 | $0.0001774 | $0.0001747 | $0.0001747 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-17

Shadow Node
(SVPN)
- 今天$0.0001447
- 1 年前$0.0003127
- 2 年前$0.003280
分享到 Twitter






.png)


