Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65012.72 (+1.40%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65012.72 (+1.40%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65012.72 (+1.40%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$67.1M(1 天);-$1.36B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

NORMIE 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.{4}8683 | $0.{4}8710 | $0.{4}8549 | $0.{4}8709 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{4}8665 | $0.{4}8686 | $0.{4}8525 | $0.{4}8683 | $7.97 |
2026-11-14 | $0.{4}9234 | $0.{4}9234 | $0.{4}8665 | $0.{4}8665 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{4}9928 | $0.{4}9936 | $0.{4}9234 | $0.{4}9234 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0001011 | $0.0001015 | $0.{4}9863 | $0.{4}9928 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001012 | $0.0001035 | $0.0001011 | $0.0001011 | $6.77 |
2026-11-10 | $0.0001053 | $0.0001056 | $0.{4}9922 | $0.0001012 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0001019 | $0.0001055 | $0.0001019 | $0.0001053 | $543.12 |
2026-11-08 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.0001019 | $0.0001019 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0001072 | $0.0001076 | $0.0001067 | $0.0001070 | $7.19 |
2026-11-06 | $0.0001081 | $0.0001081 | $0.0001059 | $0.0001072 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0001149 | $0.0001165 | $0.0001081 | $0.0001081 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001095 | $0.0001159 | $0.0001095 | $0.0001149 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001077 | $0.0001100 | $0.0001074 | $0.0001095 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001087 | $0.0001106 | $0.0001077 | $0.0001077 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001091 | $0.0001091 | $0.0001087 | $0.0001087 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001075 | $0.0001096 | $0.0001072 | $0.0001091 | $9.52 |
2026-10-30 | $0.0001132 | $0.0001132 | $0.0001075 | $0.0001075 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001153 | $0.0001175 | $0.0001132 | $0.0001132 | $22.62 |
2026-10-28 | $0.0001169 | $0.0001180 | $0.0001153 | $0.0001153 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001144 | $0.0001169 | $0.0001143 | $0.0001169 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.0001173 | $0.0001173 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001160 | $0.0001173 | $0.0001158 | $0.0001173 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001189 | $0.0001189 | $0.0001141 | $0.0001160 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001184 | $0.0001208 | $0.0001184 | $0.0001189 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001238 | $0.0001242 | $0.0001184 | $0.0001184 | $13.11 |
2026-10-21 | $0.0001230 | $0.0001242 | $0.0001215 | $0.0001238 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001211 | $0.0001232 | $0.0001204 | $0.0001230 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001197 | $0.0001211 | $0.0001192 | $0.0001211 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0001201 | $0.0001202 | $0.0001161 | $0.0001197 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-17

NORMIE
(NORMIE)
- 今天$0.{4}8681
- 1 年前$0.0005438
分享到 Twitter









