Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65486.07 (-1.88%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65486.07 (-1.88%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.46%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65486.07 (-1.88%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Morphware 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-15 ~ 2026-11-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-14 | $0.0001273 | $0.0001273 | $0.0001170 | $0.0001170 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001273 | $0.0001273 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001379 | $0.0001410 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.0001471 | $0.0001490 | $0.0001471 | $0.0001490 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0001487 | $0.0001490 | $0.0001471 | $0.0001471 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.0001610 | $0.0001610 | $0.0001487 | $0.0001487 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.0001497 | $0.0001620 | $0.0001497 | $0.0001610 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.0001497 | $0.0001497 | $0.0001497 | $0.0001497 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001500 | $0.0001513 | $0.0001494 | $0.0001497 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.0001497 | $0.0001500 | $0.0001497 | $0.0001500 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001551 | $0.0001551 | $0.0001497 | $0.0001497 | $14.97 |
2026-10-30 | $0.0001551 | $0.0001551 | $0.0001551 | $0.0001551 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001574 | $0.0001574 | $0.0001551 | $0.0001551 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.0001564 | $0.0001574 | $0.0001551 | $0.0001574 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.0001562 | $0.0001564 | $0.0001540 | $0.0001564 | $3.05 |
2026-10-26 | $0.0001562 | $0.0001562 | $0.0001562 | $0.0001562 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0001558 | $0.0001562 | $0.0001558 | $0.0001562 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001591 | $0.0001591 | $0.0001538 | $0.0001558 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0001668 | $0.0001668 | $0.0001608 | $0.0001610 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0001668 | $0.0001668 | $0.0001668 | $0.0001668 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0001600 | $0.0001685 | $0.0001600 | $0.0001668 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0001583 | $0.0001600 | $0.0001583 | $0.0001600 | $0.1000 |
2026-10-18 | $0.0001611 | $0.0001611 | $0.0001583 | $0.0001583 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0001638 | $0.0001638 | $0.0001611 | $0.0001611 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0001581 | $0.0001656 | $0.0001581 | $0.0001638 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5