Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.81%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62503.85 (-3.09%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$86.7M(1 天);-$980.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.81%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62503.85 (-3.09%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$86.7M(1 天);-$980.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.81%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62503.85 (-3.09%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$86.7M(1 天);-$980.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

KANGO 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.{4}1221 | $0.{4}1222 | $0.{4}1220 | $0.{4}1220 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.{5}7989 | $0.{4}1221 | $0.{5}7989 | $0.{4}1221 | $2 |
2026-11-16 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}7989 | $0.{5}7993 | $0.{5}7985 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}7989 | $0.{5}7994 | $0.{5}7988 | $0.{5}7989 | $0.1300 |
2026-10-24 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.{5}7989 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-19

KANGO
(KANGO)
- 今天$0.{4}1220
- 1 年前$0.{5}3604
分享到 Twitter









