Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64570.77 (+0.23%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64570.77 (+0.23%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64570.77 (+0.23%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

GraphAI 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.002517 | $0.002545 | $0.002517 | $0.002530 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.002534 | $0.002541 | $0.002511 | $0.002511 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.002440 | $0.002549 | $0.002415 | $0.002534 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.002715 | $0.002715 | $0.002440 | $0.002440 | $1,319.84 |
2026-11-13 | $0.002827 | $0.002827 | $0.002715 | $0.002715 | $418.59 |
2026-11-12 | $0.002935 | $0.002935 | $0.002820 | $0.002827 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.002885 | $0.002935 | $0.002880 | $0.002935 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.002974 | $0.002974 | $0.002819 | $0.002885 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.002963 | $0.002974 | $0.002909 | $0.002974 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.003077 | $0.003109 | $0.002963 | $0.002963 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.003078 | $0.003123 | $0.003077 | $0.003077 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.003074 | $0.003105 | $0.003074 | $0.003078 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.003327 | $0.003333 | $0.003074 | $0.003074 | $513.32 |
2026-11-04 | $0.003140 | $0.003327 | $0.003140 | $0.003327 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.003134 | $0.003163 | $0.003095 | $0.003140 | $25.7 |
2026-11-02 | $0.003094 | $0.003149 | $0.003094 | $0.003134 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.003126 | $0.003149 | $0.003094 | $0.003094 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.003107 | $0.003126 | $0.003099 | $0.003126 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.003260 | $0.003260 | $0.003038 | $0.003107 | $300.45 |
2026-10-29 | $0.003250 | $0.003260 | $0.003192 | $0.003260 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.003277 | $0.003277 | $0.003246 | $0.003250 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.003200 | $0.003277 | $0.003200 | $0.003277 | $57.07 |
2026-10-26 | $0.003229 | $0.003235 | $0.003195 | $0.003200 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.003254 | $0.003296 | $0.003228 | $0.003229 | $156.35 |
2026-10-24 | $0.003344 | $0.003344 | $0.003232 | $0.003254 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.003329 | $0.003352 | $0.003323 | $0.003344 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.003477 | $0.003477 | $0.003329 | $0.003329 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.003416 | $0.003500 | $0.003401 | $0.003477 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.003378 | $0.003452 | $0.003378 | $0.003416 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.003330 | $0.003378 | $0.003330 | $0.003378 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5