Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64670.71 (-0.59%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64670.71 (-0.59%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.31%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64670.71 (-0.59%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45M(1 天);-$1.34B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Devomon 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}5454 | $0.{5}5454 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.00 |
2026-11-12 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.00 |
2026-11-10 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.{5}6014 | $0.{5}6014 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.{5}6283 | $0.{5}6283 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.{5}6510 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{5}6463 | $0.{5}6532 | $0.{5}6376 | $0.{5}6510 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{5}6529 | $0.{5}6529 | $0.{5}6463 | $0.{5}6463 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{5}6821 | $0.{5}6821 | $0.{5}6529 | $0.{5}6529 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{5}6990 | $0.{5}6990 | $0.{5}6821 | $0.{5}6821 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{5}6888 | $0.{5}6990 | $0.{5}6888 | $0.{5}6990 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{5}6881 | $0.{5}6888 | $0.{5}6881 | $0.{5}6888 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.{5}6881 | $0.{5}6881 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}6935 | $0.{5}6935 | $0.{5}6912 | $0.{5}6912 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}6872 | $0.{5}7111 | $0.{5}6872 | $0.{5}6935 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}8986 | $0.{5}8986 | $0.{5}6872 | $0.{5}6872 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}8117 | $0.{5}9553 | $0.{5}7294 | $0.{5}8986 | $242.59 |
2026-10-19 | $0.{5}8711 | $0.{5}9701 | $0.{5}7492 | $0.{5}8117 | $971.07 |
2026-10-18 | $0.{4}1069 | $0.{4}1777 | $0.{5}8701 | $0.{5}8711 | $13,142.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-17

Devomon
(EVO)
- 今天$0.{5}5454
- 1 年前$0.{4}9131
- 2 年前$0.0006416
分享到 Twitter









