Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64220.66 (-1.97%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64220.66 (-1.97%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.37%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64220.66 (-1.97%)恐懼與貪婪指數10(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$185.4M(1 天);-$1.73B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Chainbase 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.06379 | $0.06488 | $0.06224 | $0.06309 | $2.61M |
2026-11-14 | $0.07097 | $0.07121 | $0.06183 | $0.06379 | $3.12M |
2026-11-13 | $0.07080 | $0.07239 | $0.06773 | $0.07097 | $2.87M |
2026-11-12 | $0.07209 | $0.07239 | $0.06866 | $0.07080 | $2.63M |
2026-11-11 | $0.07363 | $0.07424 | $0.07125 | $0.07209 | $2.49M |
2026-11-10 | $0.07349 | $0.07544 | $0.07268 | $0.07363 | $2.51M |
2026-11-09 | $0.07149 | $0.07553 | $0.07051 | $0.07349 | $2.75M |
2026-11-08 | $0.07327 | $0.07382 | $0.07028 | $0.07149 | $2.75M |
2026-11-07 | $0.07877 | $0.07885 | $0.07220 | $0.07327 | $3.15M |
2026-11-06 | $0.07171 | $0.07909 | $0.06935 | $0.07877 | $6.69M |
2026-11-05 | $0.07827 | $0.08061 | $0.07109 | $0.07171 | $6.18M |
2026-11-04 | $0.07771 | $0.07884 | $0.07422 | $0.07827 | $3.83M |
2026-11-03 | $0.07933 | $0.07937 | $0.07580 | $0.07771 | $3.75M |
2026-11-02 | $0.07683 | $0.08016 | $0.07651 | $0.07933 | $3.94M |
2026-11-01 | $0.07708 | $0.08244 | $0.07645 | $0.07683 | $4.73M |
2026-10-31 | $0.07436 | $0.07878 | $0.07422 | $0.07708 | $3.75M |
2026-10-30 | $0.07201 | $0.07601 | $0.06882 | $0.07436 | $4.64M |
2026-10-29 | $0.08090 | $0.08140 | $0.07169 | $0.07201 | $4.62M |
2026-10-28 | $0.08070 | $0.08308 | $0.07831 | $0.08090 | $3.95M |
2026-10-27 | $0.08089 | $0.08137 | $0.07916 | $0.08070 | $3.54M |
2026-10-26 | $0.08249 | $0.08270 | $0.07938 | $0.08089 | $4.16M |
2026-10-25 | $0.08230 | $0.08373 | $0.07987 | $0.08249 | $3.92M |
2026-10-24 | $0.08203 | $0.08486 | $0.08050 | $0.08230 | $5.55M |
2026-10-23 | $0.07944 | $0.08502 | $0.07920 | $0.08203 | $4.66M |
2026-10-22 | $0.08267 | $0.08297 | $0.07850 | $0.07944 | $3.67M |
2026-10-21 | $0.08148 | $0.08536 | $0.08072 | $0.08267 | $3.93M |
2026-10-20 | $0.07933 | $0.08271 | $0.07828 | $0.08148 | $3.92M |
2026-10-19 | $0.07929 | $0.08035 | $0.07753 | $0.07933 | $3.89M |
2026-10-18 | $0.08123 | $0.08271 | $0.07615 | $0.07929 | $3.89M |
2026-10-17 | $0.08398 | $0.08483 | $0.08033 | $0.08123 | $3.74M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-16

Chainbase
(C)
- 今天$0.06114
- 1 年前$0.09021
分享到 Twitter









