Virtuals Protocol Ecosystem 板塊幣種市值榜
Virtuals Protocol Ecosystem 板塊共收錄 42 個幣種,板塊總市值是 $440.19M,平均漲幅是 -1.64%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4425 | +0.42% | -16.66% | $291.60M | $39.81M | 659.05M | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1567 | +6.81% | -0.28% | $156.71M | $875,825.29 | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01315 | +1.91% | -8.87% | $13.13M | $1.58M | 998.91M | 交易 | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.002740 | +0.96% | -14.00% | $2.74M | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaderVADER | $0.0006256 | -0.59% | -17.85% | $623,579.77 | $1,238.38 | 996.74M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002441 | +0.52% | -12.77% | $162,083.07 | $9,056.19 | 663.91M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}5124 | -4.51% | -21.03% | $50,538.06 | $0 | 986.23M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}5654 | -1.56% | -19.73% | $48,609.14 | $0 | 859.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006567 | +4.92% | -15.85% | $0 | $17,813.06 | 0.00 | ||||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.002580 | -0.77% | -18.34% | $0 | $24,722.39 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0001012 | -0.14% | -17.90% | $0 | $282.88 | 0.00 | ||||
| $0.0001058 | +1.30% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001100 | +149.97% | +37.49% | $0 | $72.49 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loky AILOKY | $0.{4}2835 | -4.64% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004564 | -0.33% | -19.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}1451 | -- | -15.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6079 | -- | -16.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}1324 | -- | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0001473 | -1.10% | -22.07% | $0 | $591.57 | 0.00 | |||
| $0.{4}3885 | -- | -17.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.{4}6682 | -2.25% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Virtu by VirtualsVIRTU | $0.{4}3628 | +1.88% | -21.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}5238 | -14.22% | -18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4093 | +0.51% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}1565 | -2.16% | -26.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.{4}7939 | -- | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6730 | -2.11% | -21.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}2435 | -5.38% | -22.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.{4}4928 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1023 | -- | -19.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}1541 | -5.21% | -34.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































