Telegram 機器人 板塊幣種市值榜
Telegram 機器人 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $184.75M,平均漲幅是 +4.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Telegram Bot 是一個包含各種創新機器人的類別,可在 Telegram 訊息平台上提供實用程式和服務。這些機器人的範圍包括促進快速加密貨幣交換、幫助空投參與、提供 AI 驅動的對區塊鏈和加密貨幣領域的觀點,以及根據預設參數自動購買代幣。它們由 AI、先進演算法和區塊鏈抓取等尖端技術提供支援。其中許多機器人都提供獨特的功能,例如智能合約生成、審計和鏈上數據分析。持有這些機器人的相關功能型代幣通常可以讓用戶獲得增強的功能、降低的費用以及分享機器人產生的利潤。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVAA ProtocolEVAA | $3.96 | +18.90% | +272.63% | $70.78M | $50.55M | 17.85M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003099 | -0.12% | -5.02% | $30.81M | $2.05M | 99.43B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01558 | +2.63% | -8.23% | $14.54M | $4.39M | 933.03M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.68 | -2.00% | -2.31% | $10.75M | $1.81M | 4.01M | 交易 | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1021 | -4.76% | -11.73% | $7.77M | $35,888.41 | 76.10M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6206 | +0.33% | +0.18% | $6.20M | $1,471.73 | 9.99M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001339 | +0.01% | -10.13% | $5.29M | $1.11M | 3.95B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005216 | -2.27% | -4.51% | $5.21M | $127,487.73 | 998.84M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03795 | -5.35% | -14.07% | $2.93M | $10,177.59 | 77.13M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.02094 | -17.56% | -25.97% | $1.75M | $651,962.13 | 83.35M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001240 | -0.67% | -4.16% | $1.24M | $106,116.5 | 997.74M | 交易 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1085 | -0.01% | -6.75% | $896,006 | $0 | 82.55T | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05650 | -4.32% | -24.89% | $844,915.65 | $152.95 | 14.95M | |||
![]() VertusVERT | $0.001100 | -1.51% | -6.54% | $580,065.6 | $10,872.71 | 527.20M | 交易 | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.5440 | -58.74% | -10.93% | $543,997.69 | $0 | 1000000.00 | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001706 | +2.71% | -3.22% | $404,835.74 | $0 | 237.32M | |||
![]() Node AIGPU | $0.004038 | -1.32% | -17.39% | $395,955.59 | $0 | 98.07M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5657 | -1.89% | -11.55% | $350,003.63 | $1,140.15 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}2788 | -2.52% | -14.30% | $223,078.2 | $43,388.46 | 8.00B | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001384 | -0.10% | -0.50% | $90,392.85 | $0 | 652.91M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001218 | +10.02% | -13.20% | $82,631.13 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{5}1175 | +4.45% | +20.56% | $77,407.16 | $0 | 65.86B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{5}4507 | +2.54% | -15.64% | $45,070.4 | $0 | 10.00B | |||
![]() OpulousOPUL | $0.{4}1762 | +178.43% | -99.71% | $8,811.53 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2351 | -- | -7.23% | $5,206.68 | $0 | 221.50M | |||
![]() ForU AIFORU | $0.004555 | -1.50% | -21.11% | $0 | $21,345.83 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{5}8575 | +1.99% | -15.61% | $0 | $1,381.93 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}3846 | -6.94% | -13.21% | $0 | $47.28 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.{4}6707 | +0.73% | -9.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |































