儲存 板塊幣種市值榜
儲存 板塊共收錄 38 個幣種,板塊總市值是 $1.45B,平均漲幅是 +0.75%;列表中的幣種是根據市值排列的。
分佈式儲存是區塊鏈和加密貨幣領域的一個關鍵概念。它涉及將數據分散到多個節點或伺服器上,每個節點僅保存一部分數據。這種方法增強了數據儲存的可靠性和安全性,是 Metaverse 和 NFT(非同質化代幣)等去中心化平台的關鍵組成部分。在區塊鏈和加密貨幣生態系統中,分佈式儲存為去中心化儲存系統提供了強大的可靠性,改善了內容儲存和交付的效率。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $0.6034 | -0.29% | -20.23% | $510.83M | $61.49M | 846.65M | 交易 | ||
| $0.{6}3117 | -0.46% | -13.05% | $300.88M | $17.13M | 965.42T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $2.47 | -1.72% | -22.94% | $161.89M | $8.10M | 65.65M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07801 | +2.04% | -10.62% | $100.72M | $1.98M | 1.29B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02415 | -0.91% | -11.36% | $64.51M | $2.53M | 2.67B | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0003313 | -2.82% | -26.51% | $58.85M | $3.33M | 177.62B | 交易 | ||
| $0.05112 | -0.16% | -2.46% | $42.64M | $1.12M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0005783 | -0.43% | -13.22% | $32.40M | $2.19M | 56.03B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3371 | -2.28% | -17.90% | $29.33M | $1.82M | 87.00M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04647 | -2.56% | -12.18% | $19.71M | $1.07M | 424.22M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003040 | -1.11% | -14.62% | $18.83M | $4.56M | 6.19B | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.01503 | +2.45% | -9.13% | $7.56M | $7,335.3 | 503.18M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01547 | -3.14% | -14.67% | $6.57M | $1.80M | 425.00M | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.007554 | +1.72% | -7.11% | $4.08M | $693,554.92 | 540.12M | 交易 | ||
![]() SwarmBZZ | $0.06697 | -0.14% | +1.73% | $3.52M | $66,897.67 | 52.60M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01931 | -0.76% | -9.48% | $3.27M | $34,239.61 | 169.05M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006677 | -1.51% | -14.73% | $3.25M | $52,882.92 | 486.56M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01122 | -0.78% | -6.08% | $2.77M | $116,411.88 | 247.22M | |||
![]() AugurREP | $0.2323 | -72.97% | -13.12% | $2.56M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001604 | -44.12% | -0.52% | $1.98M | $61,556.62 | 1.24B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002645 | +19.67% | +12.20% | $1.79M | $159.04 | 677.73M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.004437 | -15.74% | -34.28% | $550,822.86 | $24,853.88 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004338 | -0.11% | -34.63% | $373,365.38 | $0 | 860.73M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003333 | -0.90% | -12.34% | $166,654.62 | $0 | 50.00M | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
| $0.006157 | -2.81% | -20.27% | $87,044.25 | $5,946.78 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003303 | -1.46% | -27.69% | $7,765.7 | $0 | 23.51M | |||
![]() StratosSTOS | $0.0001286 | +112.96% | +105.77% | $4,991.61 | $0 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1061 | -4.11% | -14.35% | $0 | $33,564.52 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003579 | +11.04% | +8.99% | $0 | $108.87 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001255 | -0.58% | -14.68% | $0 | $4.19 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01082 | -- | -23.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.08332 | +0.04% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}7086 | +0.90% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006596 | +8.15% | +44.55% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)
































