Sonic Ecosystem 板塊幣種市值榜
Sonic Ecosystem 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $81.67B,平均漲幅是 +2.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | +0.00% | $68.47B | $18.13B | 68.48B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | +0.33% | -2.11% | $6.43B | $325.97M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,680.56 | +3.79% | -3.84% | $5.67B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | +0.01% | -0.38% | $443.22M | $50.14M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $58,557.13 | +5.79% | -7.49% | $225.33M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $88.31M | $1.26M | 88.32M | |||
| $0.02710 | +2.55% | -20.92% | $78.05M | $7.50M | 2.88B | 交易 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | +0.12% | -0.04% | $38.57M | $173,585.14 | 32.54M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.04% | +0.12% | $29.85M | $0 | 24.43M | |||
| $0.02718 | +4.22% | -20.61% | $3.98M | $292,015.82 | 146.38M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.1941 | +11.22% | -4.56% | $2.99M | $195,913.23 | 15.38M | |||
| $0.4669 | +5.71% | -4.87% | $397,627.24 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.6265 | +5.01% | -13.38% | $227,211.83 | $1,718.01 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.002542 | +4.89% | -25.12% | $54,288.1 | $40.02 | 21.36M | 交易 | ||
| $0.{4}6218 | +6.42% | -4.33% | $42,788.25 | $0 | 688.18M | ||||
| $1,654.1 | +6.17% | -8.42% | $0 | $170,923.14 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.3115 | -11.47% | -69.15% | $0 | $13,127.42 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.001795 | +6.18% | -27.64% | $0 | $3,970.03 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05014 | +3.21% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0001765 | +5.02% | -31.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.001991 | +0.01% | -25.50% | $0 | $26.16 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001187 | +2.12% | -4.73% | $0 | $120.5 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0002371 | +1.11% | -12.61% | $0 | $10.68 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002316 | -13.86% | -19.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1556 | +1.68% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002151 | -3.42% | -24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0009519 | -2.10% | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 |





























