Robotics 板塊幣種市值榜
Robotics 板塊共收錄 26 個幣種,板塊總市值是 $2.94B,平均漲幅是 +0.08%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $195.1 | +0.26% | -11.24% | $2.29B | $102.32M | 11.73M | 交易 | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4425 | +0.42% | -16.66% | $291.60M | $39.81M | 659.05M | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1950 | -2.87% | -14.13% | $93.87M | $1.21M | 481.37M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02449 | -0.04% | -3.97% | $63.99M | $1.50M | 2.61B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2311 | -0.50% | -8.44% | $43.06M | $2.05M | 186.32M | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002494 | +1.89% | -13.26% | $23.55M | $587,290.07 | 9.44B | 交易 | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003137 | +3.32% | -2.84% | $11.01M | $147,044.09 | 35.09B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.04921 | +4.09% | -6.58% | $8.84M | $10.03M | 179.65M | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.003880 | -1.05% | -11.05% | $8.66M | $2.99M | 2.23B | 交易 | ||
![]() DIMODIMO | $0.01405 | +1.97% | -9.29% | $6.21M | $41,063.5 | 442.21M | 交易 | ||
![]() AukiAUKI | $0.004344 | +6.08% | -10.87% | $5.46M | $22,257.77 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}8929 | -2.81% | -29.07% | $3.63M | $84,437.53 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02165 | +0.05% | -13.50% | $1.10M | $98,122.74 | 50.99M | 交易 | ||
![]() RICE AIRICE | $0.003922 | -4.67% | -16.74% | $829,652.64 | $91,335.3 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0006256 | -0.59% | -17.85% | $623,579.77 | $1,238.38 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0004681 | +4.23% | -10.82% | $468,064.91 | $237.76 | 999.94M | |||
| $0.02734 | -47.28% | -13.92% | $58,373.69 | $0.75 | 2.14M | ||||
| $0.{4}2296 | +0.33% | +5.03% | $22,097.8 | $0 | 962.35M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.{4}9586 | +0.20% | -20.25% | $20,637.78 | $0 | 215.29M | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.08183 | -1.79% | -18.43% | $0 | $2,080.05 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.0002627 | -0.29% | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}2589 | -1.94% | -13.66% | $0 | $49.51 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1310 | -2.73% | -6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}1991 | -1.42% | -18.81% | $0 | $0 | 0.00 |
























