再質押 板塊幣種市值榜
再質押 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $33.81B,平均漲幅是 +0.19%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,815.65 | +2.59% | -15.27% | $17.71B | $60.75M | 9.75M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,268.94 | +3.48% | -14.85% | $8.71B | $10.52M | 3.84M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,008.27 | +1.57% | -13.48% | $4.00B | $4.27M | 1.99M | 交易 | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,978.69 | -0.03% | -12.70% | $765.73M | $2.63M | 11784.26 | |||
| $1,968.07 | +1.30% | -14.41% | $665.36M | $0 | 338076.88 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $68.21 | +1.45% | -13.80% | $643.90M | $1.02M | 9.44M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | +1.90% | -13.30% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.43 | +6.56% | -9.86% | $248.56M | $25.86M | 174.16M | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1296 | -4.33% | -18.31% | $132.33M | $8.67M | 1.02B | |||
| $1,799.28 | +0.19% | -15.43% | $128.29M | $0 | 71300.91 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2372 | +1.27% | -46.05% | $132.58M | $6.07M | 559.02M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,966.71 | +1.72% | -13.87% | $77.66M | $11,678.52 | 39486.89 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $629.79 | +0.13% | -13.27% | $48.45M | $3,684.4 | 76929.68 | |||
![]() AltlayerALT | $0.004607 | -0.49% | -9.79% | $35.05M | $7.75M | 7.61B | 交易 | ||
| $1,991.94 | -1.10% | -14.79% | $29.02M | $8,217.08 | 14566.65 | ||||
![]() RenzoREZ | $0.002796 | -5.46% | -27.80% | $25.92M | $4.40M | 9.27B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.04451 | +0.41% | -10.92% | $22.31M | $8.65M | 501.32M | 交易 | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,052.7 | -- | -19.65% | $18.37M | $0 | 8948.09 | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,979.98 | +1.66% | -12.75% | $17.93M | $0 | 9057.74 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03851 | -2.49% | -8.36% | $11.19M | $3.57M | 290.66M | 交易 | ||
| $0.005309 | -4.61% | -13.25% | $6.62M | $1.61M | 1.25B | 交易 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005736 | +6.75% | -13.87% | $3.00M | $278,870.61 | 5.22B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $93.03 | +0.85% | -20.14% | $2.16M | $0 | 23198.98 | |||
![]() King ProtocolKING | $148.69 | -5.28% | -18.73% | $766,605.42 | $0 | 5155.57 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001121 | +0.98% | +0.87% | $142,097.19 | $26.37 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005907 | -0.02% | +3.26% | $3.1 | $1,759.64 | 524.40 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3453 | -5.64% | +148.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2148 | +3.85% | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























.png)


