預言機 板塊幣種市值榜
預言機 板塊共收錄 32 個幣種,板塊總市值是 $10.02B,平均漲幅是 +11.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
預言機是提供數據或資訊來通知或驗證系統內流程的外部實體。在區塊鏈技術中,預言機通常是向智能合約提供數據的第三方服務或設備。智能合約是自動執行的合約,各方之間的協議條款直接用程式碼編寫。然而,他們無法訪問區塊鏈之外的資訊,這就是預言機的可用之處。預言機充當外部世界和區塊鏈之間的橋樑,為智能合約提供根據現實世界事件執行程式碼所需的數據。這使得智能合約能夠在現實世界中運行,即使它們被限制在區塊鏈中。預言機提供的資訊範圍從價格數據到事件結果,這使得它們對於在區塊鏈平台上創建複雜且多功能的應用程式非常重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.89 | -9.90% | -17.79% | $6.65B | $414.95M | 748.10M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $188.92 | -10.07% | -14.61% | $2.22B | $231.67M | 11.73M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05526 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1119 | -5.10% | -27.16% | $64.50M | $3.01M | 576.60M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5163 | -9.00% | -18.95% | $51.31M | $15.95M | 993.70B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $12.61 | -12.25% | -17.92% | $35.74M | $25.60M | 2.83M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002508 | -7.73% | -13.11% | $34.78M | $3.13M | 13.87B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1437 | -12.51% | -20.60% | $26.67M | $1.32M | 185.63M | 交易 | ||
| $0.02819 | -11.44% | -19.95% | $24.49M | $15.86M | 868.78M | 交易 | |||
![]() UMAUMA | $0.2622 | -10.98% | -18.24% | $24.11M | $6.12M | 91.98M | 交易 | ||
![]() Api3API3 | $0.1865 | -11.82% | -20.90% | $16.12M | $9.68M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1145 | -7.99% | -15.23% | $13.70M | $1.41M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.2161 | -20.26% | -74.95% | $2.38M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001216 | -10.35% | -4.81% | $5.72M | $251,118 | 47.06B | |||
![]() OraichainORAI | $0.2924 | -8.82% | -3.84% | $4.04M | $121,536.07 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01357 | +25.03% | +83.59% | $1.36M | $121,415.9 | 100.00M | 交易 | ||
![]() AirSwapAST | $0.003792 | -8.23% | -21.99% | $661,603.8 | $47,938.27 | 174.48M | |||
![]() ZapZAP | $0.001144 | -11.36% | -17.54% | $270,072.03 | $914.03 | 236.14M | |||
| $0.001722 | +3.79% | -6.55% | $260,689.85 | $9,241.25 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}2731 | -9.59% | -17.92% | $218,535.51 | $42,067.65 | 8.00B | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1453 | +11.81% | -11.34% | $106,371.56 | $0.68 | 732248.44 | |||
| $0.001392 | -7.40% | -30.49% | $81,331.85 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.{4}8136 | -13.65% | -1.12% | $23,834.27 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1485 | -2.94% | -26.36% | $0 | $616,039.77 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $69.46 | -9.55% | -21.51% | $0 | $56.04 | 0.00 |



























