物聯網 板塊幣種市值榜
物聯網 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $8.13B,平均漲幅是 +0.74%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.3 | +2.01% | -9.85% | $6.95B | $227.95M | 748.10M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.004954 | +2.21% | -4.10% | $425.93M | $11.45M | 85.99B | 交易 | ||
| $0.1322 | +0.21% | -8.78% | $321.04M | $120.53M | 2.43B | 交易 | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.002741 | +5.15% | -8.34% | $50.89M | $2.84M | 18.56B | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HeliumHNT | $0.2311 | -0.50% | -8.44% | $43.06M | $2.05M | 186.32M | 交 易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01045 | -30.86% | +27.23% | $27.98M | $33.41M | 2.68B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002494 | +1.89% | -13.26% | $23.55M | $587,290.07 | 9.44B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008081 | +1.55% | -6.55% | $22.47M | $17,857.35 | 27.80B | 交易 | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005644 | +0.20% | -16.14% | $20.71M | $4.02M | 36.69B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05209 | +3.57% | -13.63% | $16.82M | $2.65M | 322.92M | 交易 | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001312 | +3.27% | -20.75% | $8.02M | $118,180.95 | 6.11B | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001060 | +0.01% | -11.29% | $5.10M | $453.4 | 4.82B | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.35 | -9.43% | +4.09% | $4.13M | $13,383.52 | 948246.44 | |||
![]() NKNNKN | $0.004679 | +6.65% | +0.54% | $3.78M | $387,421.48 | 807.70M | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0001930 | +2.16% | -9.54% | $1.15M | $32,191.63 | 5.97B | |||
![]() StreamrDATA | $0.0004411 | +5.61% | -29.35% | $557,123.65 | $3.9 | 1.26B | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}2764 | +0.45% | -1.35% | $490,435.54 | $5,713.71 | 17.75B | |||
| $0.0005986 | +3.05% | -4.22% | $337,141.38 | $4,119.34 | 563.26M | 交易 | |||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | -- | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.002673 | +1.81% | -8.61% | $102,978.27 | $0 | 38.52M | |||
| $0.02734 | -47.28% | -13.92% | $58,373.69 | $0.75 | 2.14M | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GonkaGNK | $0.1456 | -3.61% | -13.73% | $0 | $64,752.47 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003287 | +3.46% | -11.78% | $0 | $5,776.08 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001259 | +0.27% | -11.08% | $0 | $4.24 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6215 | +0.19% | -11.05% | $0 | $0.86 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























