Hyperliquid Ecosystem 板塊幣種市值榜
Hyperliquid Ecosystem 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $25.61B,平均漲幅是 -2.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $66.86 | -1.56% | -8.87% | $16.89B | $845.00M | 252.62M | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -1.53% | -14.30% | $6.82B | $225.20M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $68.48 | +0.51% | -10.93% | $645.74M | $587,499.55 | 9.43M | |||
![]() KiteKITE | $0.1274 | -6.49% | +10.77% | $366.45M | $28.92M | 2.88B | 交易 | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2274 | -3.63% | -35.95% | $127.13M | $3.51M | 559.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.08786 | +7.11% | -3.80% | $52.31M | $776,952.21 | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.004698 | -2.30% | -17.49% | $22.67M | $42.89M | 4.83B | 交易 | ||
![]() USDHUSDH | $0.9945 | +0.22% | -0.09% | $5.05M | $7,564.5 | 5.08M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2147 | +5.76% | -10.42% | $3.30M | $159,085.89 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02209 | +9.67% | +1.88% | $1.51M | $276,787.64 | 68.26M | |||
![]() qONEQONE | $0.003899 | +2.04% | -7.92% | $590,370.93 | $68,400.28 | 151.41M | |||
| $0.4728 | -3.67% | -10.77% | $402,661.21 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.001629 | +189.16% | +164.87% | $354,946.99 | $7.46 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001947 | +2.96% | +16.81% | $210,459.9 | $0 | 1.08B | |||
| $201.96 | -- | -34.84% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $9.86 | -3.52% | -10.09% | $0 | $36,527.69 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.31 | +0.59% | -26.08% | $0 | $618.34 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003383 | -0.63% | -8.91% | $0 | $372.26 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.02529 | -2.37% | -3.24% | $0 | $20.91 | 0.00 | 交易 | ||
| $629.41 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $358.05 | -- | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.99 | -- | -12.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $756.08 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,099.75 | -- | +67.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











