Binance Launchpad 板塊幣種市值榜
Binance Launchpad 板塊共收錄 36 個幣種,板塊總市值是 $1.85B,平均漲幅是 +0.84%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $5.96 | -5.47% | -13.18% | $595.48M | $102.11M | 99.97M | 交易 | ||
| $0.{6}2994 | +0.64% | -3.70% | $289.06M | $25.27M | 965.42T | 交易 | |||
| $0.1091 | -4.49% | -14.22% | $269.37M | $143.92M | 2.47B | 交易 | |||
| $0.6187 | +1.16% | -7.84% | $108.63M | $14.12M | 175.60M | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | -1.62% | -6.31% | $97.19M | $14.81M | 2.94B | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.1629 | +0.94% | -2.83% | $81.43M | $658,861.48 | 500.00M | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.28 | -0.56% | -9.52% | $71.31M | $4.30M | 31.22M | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5528 | +2.61% | +7.74% | $54.93M | $9.95M | 993.70B | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04541 | +3.99% | +5.78% | $39.09M | $910,846.18 | 860.75M | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.01974 | +3.39% | -7.25% | $30.74M | $2.51M | 1.56B | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.02601 | -2.72% | -21.87% | $28.16M | $5.60M | 1.08B | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1384 | +2.41% | -4.30% | $25.75M | $1.04M | 186.05M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02084 | +3.88% | -3.80% | $19.96M | $1.68M | 957.47M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.07585 | +4.02% | -13.82% | $17.07M | $81.36M | 225.10M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0009766 | -7.25% | -23.60% | $16.16M | $6.09M | 16.55B | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.005068 | -1.24% | -5.99% | $15.77M | $4.62M | 3.11B | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001907 | +5.49% | -0.88% | $14.91M | $1.27M | 7.82B | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.008771 | -0.02% | -9.95% | $8.77M | $7.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.03763 | -1.03% | -1.52% | $6.79M | $843,236.54 | 180.53M | |||
| $0.1944 | +3.12% | -2.29% | $5.80M | $3.32M | 29.82M | 交易 | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.2413 | -1.91% | -6.00% | $5.15M | $2.49M | 21.34M | 交易 | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.3128 | -1.26% | -6.59% | $4.06M | $1.01M | 12.99M | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.2827 | -2.48% | -5.57% | $3.73M | $2.39M | 13.18M | 交易 | ||
| $0.2009 | -0.33% | +0.22% | $2.93M | $1.37M | 14.58M | 交易 | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001082 | +362.41% | -2.91% | $1.08M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002026 | +6.81% | +12.16% | $607,685.76 | $25,262.65 | 299.96M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003239 | -2.87% | -5.45% | $311,315.77 | $1,572.94 | 961.00M | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0003990 | -1.91% | -26.21% | $145,137.98 | $8,635.92 | 363.75M | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9053 | -13.07% | +2.56% | $90,503.53 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3219 | +2.03% | -1.71% | $72,052.55 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001119 | +18.31% | +6.50% | $54,960.16 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.0005972 | -0.44% | -30.84% | $12,542.12 | $4,972.55 | 21.00M | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003016 | +1.07% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1229 | -0.06% | -0.17% | $0 | $67.87 | 0.00 | 交易 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)

































