分析 板塊幣種市值榜
分析 板塊共收錄 17 個幣種,板塊總市值是 $275.07M,平均漲幅是 -1.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.01746 | +0.19% | -8.42% | $192.75M | $16.81M | 11.04B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09491 | -3.03% | -16.07% | $21.36M | $68.06M | 225.10M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01606 | -1.59% | -17.44% | $18.93M | $1.14M | 1.18B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02135 | -4.35% | -18.28% | $16.35M | $9.97M | 765.68M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001563 | +25.77% | +41.06% | $7.35M | $757,077.65 | 47.04B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001493 | +3.31% | -12.47% | $5.90M | $1.12M | 3.95B | |||
![]() THENATHE | $0.03359 | -1.75% | -18.78% | $4.48M | $3.43M | 133.28M | 交易 | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003987 | -2.34% | -11.96% | $3.08M | $10,691.73 | 772.29M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3991 | -3.77% | -5.68% | $2.33M | $0 | 582.96T | |||
| $0.0005392 | +1.89% | -13.75% | $183,323.14 | $0 | 340.00M | ||||
| $0.001853 | -5.37% | -6.07% | $108,281.45 | $0 | 58.42M | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001404 | +0.36% | -4.44% | $95,199.72 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002027 | -0.66% | -12.09% | $62,876.7 | $0 | 310.26M | |||
| $0.{5}8039 | -- | -0.18% | $30,442.51 | $0 | 3.79B | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 |















