Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68276.58 (-3.87%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51M(1 天);-$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68276.58 (-3.87%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51M(1 天);-$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.61%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68276.58 (-3.87%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$51M(1 天);-$1.47B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Byte 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-14 ~ 2026-11-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-13 | $0.{5}1402 | $0.{5}1402 | $0.{5}1322 | $0.{5}1339 | $24,907.7 |
2026-11-12 | $0.{5}1435 | $0.{5}1486 | $0.{5}1386 | $0.{5}1402 | $25,195.32 |
2026-11-11 | $0.{5}1395 | $0.{5}1468 | $0.{5}1390 | $0.{5}1435 | $24,889.35 |
2026-11-10 | $0.{5}1408 | $0.{5}1408 | $0.{5}1299 | $0.{5}1395 | $25,116.86 |
2026-11-09 | $0.{5}1366 | $0.{5}1424 | $0.{5}1342 | $0.{5}1408 | $24,855.37 |
2026-11-08 | $0.{5}1440 | $0.{5}1451 | $0.{5}1364 | $0.{5}1366 | $25,978.05 |
2026-11-07 | $0.{5}1391 | $0.{5}1440 | $0.{5}1390 | $0.{5}1440 | $28,630.94 |
2026-11-06 | $0.{5}1499 | $0.{5}1525 | $0.{5}1379 | $0.{5}1391 | $35,678.47 |
2026-11-05 | $0.{5}1668 | $0.{5}1674 | $0.{5}1490 | $0.{5}1499 | $27,216.78 |
2026-11-04 | $0.{5}1566 | $0.{5}1684 | $0.{5}1529 | $0.{5}1668 | $24,613.88 |
2026-11-03 | $0.{5}1549 | $0.{5}1581 | $0.{5}1538 | $0.{5}1566 | $24,525.96 |
2026-11-02 | $0.{5}1586 | $0.{5}1603 | $0.{5}1544 | $0.{5}1549 | $26,219.26 |
2026-11-01 | $0.{5}1578 | $0.{5}1594 | $0.{5}1571 | $0.{5}1586 | $24,933.91 |
2026-10-31 | $0.{5}1538 | $0.{5}1587 | $0.{5}1537 | $0.{5}1578 | $27,325.43 |
2026-10-30 | $0.{5}1593 | $0.{5}1596 | $0.{5}1530 | $0.{5}1538 | $27,776.69 |
2026-10-29 | $0.{5}1668 | $0.{5}1683 | $0.{5}1589 | $0.{5}1593 | $24,795.51 |
2026-10-28 | $0.{5}1695 | $0.{5}1712 | $0.{5}1665 | $0.{5}1668 | $27,269.69 |
2026-10-27 | $0.{5}1674 | $0.{5}1701 | $0.{5}1656 | $0.{5}1695 | $24,751.95 |
2026-10-26 | $0.{5}1803 | $0.{5}1807 | $0.{5}1656 | $0.{5}1674 | $33,930.84 |
2026-10-25 | $0.{5}1828 | $0.{5}1836 | $0.{5}1794 | $0.{5}1803 | $24,623 |
2026-10-24 | $0.{5}1852 | $0.{5}1853 | $0.{5}1778 | $0.{5}1828 | $24,569.34 |
2026-10-23 | $0.{5}1863 | $0.{5}1883 | $0.{5}1828 | $0.{5}1852 | $24,697.67 |
2026-10-22 | $0.{5}1934 | $0.{5}1939 | $0.{5}1844 | $0.{5}1863 | $24,738.92 |
2026-10-21 | $0.{5}1913 | $0.{5}1971 | $0.{5}1904 | $0.{5}1934 | $24,391.51 |
2026-10-20 | $0.{5}1887 | $0.{5}1927 | $0.{5}1861 | $0.{5}1913 | $24,727.19 |
2026-10-19 | $0.{5}1891 | $0.{5}1918 | $0.{5}1874 | $0.{5}1887 | $24,391.73 |
2026-10-18 | $0.{5}1930 | $0.{5}1952 | $0.{5}1865 | $0.{5}1891 | $28,101 |
2026-10-17 | $0.{5}1964 | $0.{5}1967 | $0.{5}1905 | $0.{5}1930 | $25,024.1 |
2026-10-16 | $0.{5}1878 | $0.{5}1987 | $0.{5}1865 | $0.{5}1964 | $24,941.74 |
2026-10-15 | $0.{5}1859 | $0.{5}1896 | $0.{5}1760 | $0.{5}1878 | $30,271.87 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-14

Byte
(BYTE)
- 今天$0.{5}1339
- 1 年前$0.{5}2039
- 2 年前$0.{4}1982