Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$58962.00 (-4.98%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$631.9M(1 天);-$1.72B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$58962.00 (-4.98%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$631.9M(1 天);-$1.72B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$58962.00 (-4.98%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$631.9M(1 天);-$1.72B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

BLOCKLORDS 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-21 ~ 2026-11-21
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-20 | $0.007247 | $0.007386 | $0.005823 | $0.006599 | $47,993.14 |
2026-11-19 | $0.007298 | $0.007522 | $0.007024 | $0.007247 | $14,326.13 |
2026-11-18 | $0.007103 | $0.009158 | $0.007103 | $0.007298 | $83,796.35 |
2026-11-17 | $0.007349 | $0.007486 | $0.006997 | $0.007103 | $16,705.54 |
2026-11-16 | $0.007984 | $0.008065 | $0.007141 | $0.007349 | $27,160.62 |
2026-11-15 | $0.007297 | $0.008020 | $0.007216 | $0.007984 | $22,938.8 |
2026-11-14 | $0.008174 | $0.008312 | $0.007160 | $0.007297 | $26,844.1 |
2026-11-13 | $0.008148 | $0.008312 | $0.007766 | $0.008174 | $13,866.88 |
2026-11-12 | $0.008760 | $0.008891 | $0.008083 | $0.008148 | $14,426.39 |
2026-11-11 | $0.008608 | $0.008783 | $0.008546 | $0.008760 | $14,175.03 |
2026-11-10 | $0.008775 | $0.008905 | $0.008562 | $0.008608 | $11,684.58 |
2026-11-09 | $0.008999 | $0.009094 | $0.008651 | $0.008775 | $11,646.22 |
2026-11-08 | $0.009112 | $0.009324 | $0.008852 | $0.008999 | $14,086.46 |
2026-11-07 | $0.008967 | $0.009641 | $0.008911 | $0.009112 | $22,415.88 |
2026-11-06 | $0.009491 | $0.009491 | $0.008305 | $0.008967 | $31,317.93 |
2026-11-05 | $0.01022 | $0.01039 | $0.009376 | $0.009491 | $29,810.04 |
2026-11-04 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01013 | $0.01022 | $52,998.24 |
2026-11-03 | $0.009759 | $0.01239 | $0.009679 | $0.01200 | $75,483.91 |
2026-11-02 | $0.01014 | $0.01027 | $0.009410 | $0.009759 | $31,132.79 |
2026-11-01 | $0.01017 | $0.01053 | $0.009966 | $0.01014 | $19,585.46 |
2026-10-31 | $0.01066 | $0.01066 | $0.01003 | $0.01017 | $21,698.58 |
2026-10-30 | $0.01121 | $0.01122 | $0.009397 | $0.01066 | $60,480.96 |
2026-10-29 | $0.01233 | $0.01248 | $0.01086 | $0.01121 | $111,583.76 |
2026-10-28 | $0.01169 | $0.01491 | $0.01147 | $0.01233 | $335,405.13 |
2026-10-27 | $0.01117 | $0.01170 | $0.01113 | $0.01169 | $13,720.97 |
2026-10-26 | $0.01105 | $0.01126 | $0.01084 | $0.01117 | $15,467.38 |
2026-10-25 | $0.01183 | $0.01197 | $0.01045 | $0.01105 | $55,145.01 |
2026-10-24 | $0.01218 | $0.01221 | $0.01138 | $0.01183 | $34,033.76 |
2026-10-23 | $0.01247 | $0.01294 | $0.01210 | $0.01218 | $12,780.14 |
2026-10-22 | $0.01368 | $0.01390 | $0.01238 | $0.01247 | $39,152.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)