Top Sonic Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Sonic Ecosystem bao gồm 30 coin có tổng vốn hóa thị trường là $82.90B và biến động giá trung bình là +0.40%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $69.06B | $13.10B | 69.08B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +4.06% | -11.39% | $6.93B | $293.55M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $1,830.51 | +3.96% | -13.93% | $6.18B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | +0.18% | -1.17% | $445.79M | $63.15M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,301.17 | -8.13% | -15.79% | $243.59M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03434 | -5.60% | -8.48% | $98.91M | $14.52M | 2.88B | Giao dịch | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $92.98M | $7.30M | 93.00M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | -0.45% | -2.54% | $37.99M | $969,534.11 | 32.04M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.05% | +0.12% | $33.72M | $461,824.01 | 27.63M | |||
| $0.03409 | -7.15% | -9.21% | $4.94M | $558,175.21 | 144.80M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2039 | -0.65% | -15.94% | $3.14M | $217,633.8 | 15.38M | |||
| $0.4908 | -1.08% | -5.70% | $417,987.44 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7111 | -5.18% | -12.64% | $257,875.74 | $7,088.12 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003395 | -6.69% | -12.80% | $72,487.13 | $280.46 | 21.35M | Giao dịch | ||
| $0.{4}6745 | +3.26% | -15.55% | $46,420.18 | $0 | 688.18M | ||||
| $1,814.3 | +0.53% | -14.84% | $0 | $438,156.17 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002490 | -0.40% | -54.15% | $0 | $9,949.54 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.01 | -4.12% | -2.30% | $0 | $5,207.84 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001273 | +3.12% | -15.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002699 | +1.02% | -29.80% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0002609 | -5.60% | -18.76% | $0 | $16.43 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002892 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05163 | +0.02% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0002535 | -1.19% | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1680 | -3.21% | -15.09% | $0 | $3,230.46 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002841 | +6.61% | -23.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001088 | -0.11% | -31.84% | $0 | $245.45 | 0.00 |





























