Top Neobank theo vốn hóa thị trường
Neobank bao gồm 12 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.15B và biến động giá trung bình là +1.53%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.3907 | +3.36% | -8.59% | $1.29B | $38.47M | 3.31B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5157 | +9.68% | -16.75% | $497.87M | $37.01M | 965.35M | Giao dịch | ||
![]() PlasmaXPL | $0.04807 | +2.92% | -2.36% | $228.85M | $40.44M | 4.76B | Giao dịch | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001458 | -8.09% | +1.66% | $136.43M | $1.16M | 93.60B | Giao dịch | ||
![]() TriaTRIA | $0.002295 | +0.79% | -13.21% | $6.55M | $2.28M | 2.85B | Giao dịch | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02434 | -0.09% | -4.51% | $5.48M | $2.85M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01432 | +23.97% | +31.36% | $608,466.88 | $197,748.65 | 42.50M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.04291 | +10.53% | -11.55% | $30,473 | $0 | 710113.00 | Giao dịch | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001365 | +1.38% | -0.44% | $12,946.7 | $0 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001032 | -2.11% | -26.44% | $0 | $0 | 0.00 |









