Top Modular Blockchain theo vốn hóa thị trường
Modular Blockchain bao gồm 30 coin có tổng vốn hóa thị trường là $6.71B và biến động giá trung bình là -1.81%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | Giao dịch | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1482 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4222 | +3.61% | +1.01% | $418.49M | $72.71M | 991.13M | Giao dịch | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1111 | -2.39% | -6.85% | $222.21M | $37.51M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008841 | -2.82% | -6.98% | $100.28M | $11.63M | 11.34B | Giao dịch | ||
| $0.0009313 | -2.32% | -14.91% | $46.47M | $2.53M | 49.90B | Giao dịch | |||
![]() AstarASTR | $0.004740 | -3.39% | -6.03% | $41.85M | $2.64M | 8.83B | Giao dịch | ||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Giao dịch | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02425 | -1.67% | -4.18% | $23.20M | $1.22M | 956.59M | Giao dịch | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06306 | -5.52% | -12.83% | $15.27M | $5.20M | 242.15M | |||
| $3.13 | -0.99% | -3.63% | $14.69M | $26,236.78 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07743 | -1.49% | -0.66% | $14.22M | $1.42M | 183.68M | Giao dịch | ||
| $0.1498 | +2.20% | -14.28% | $12.64M | $60,297.87 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01393 | -1.73% | -3.82% | $9.73M | $3.35M | 698.49M | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.006958 | -0.73% | -9.42% | $9.52M | $772,547.17 | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01590 | -1.29% | -14.73% | $7.85M | $119,602.4 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | Giao dịch | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003406 | +9.66% | +24.05% | $1.63M | $4,864.64 | 4.78B | Giao dịch | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001267 | -8.70% | -26.50% | $1.57M | $1,051.67 | 1.24B | |||
![]() CellframeCELL | $0.04332 | -2.64% | -19.42% | $1.24M | $33,901.86 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03318 | +0.54% | -5.58% | $606,313.95 | $98,832.93 | 18.28M | Giao dịch | ||
| $0.0002098 | -0.10% | -11.48% | $203,730.82 | $1,992.45 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002111 | -2.77% | -15.70% | $128,053.26 | $95.19 | 606.62M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.03% | +2005.82% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch |


























