Top Hệ sinh thái EigenLayer theo vốn hóa thị trường
Hệ sinh thái EigenLayer bao gồm 26 coin có tổng vốn hóa thị trường là $47.03B và biến động giá trung bình là -2.39%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,998.26 | -2.86% | -10.70% | $19.50B | $12.00M | 9.76M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,145.08 | -5.67% | -12.99% | $7.50B | $4.08M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | $4.90B | $33.44M | 4.90B | Giao dịch | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,145.47 | -5.53% | -12.78% | $4.27B | $6.00M | 1.99M | Giao dịch | ||
| $2,090.97 | -7.04% | -13.15% | $706.90M | $1,557.48 | 338071.30 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,346.85 | -2.87% | -10.88% | $723.17M | $350,032.56 | 308143.97 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,158.61 | -6.66% | -14.15% | $539.05M | $9,055.82 | 249720.88 | |||
| $2,135.78 | -5.60% | -13.06% | $461.93M | $465,982.75 | 216279.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,090.96 | -5.27% | -12.56% | $310.41M | $0 | 148452.02 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.51 | -0.49% | -10.87% | $262.02M | $23.48M | 173.94M | Giao dịch | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
| $1,922.92 | -5.94% | -12.84% | $135.98M | $8.7 | 70715.09 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,130.01 | -6.86% | -12.93% | $124.47M | $15,111.39 | 58434.16 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,090.3 | -5.93% | -13.52% | $82.56M | $11,808.78 | 39495.32 | |||
![]() RenzoREZ | $0.003298 | -8.12% | -14.92% | $30.57M | $6.49M | 9.27B | Giao dịch | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,085.83 | -5.57% | -12.16% | $21.62M | $3,851.2 | 10363.44 | |||
![]() swETHSWETH | $2,268.02 | -1.84% | -10.12% | $21.85M | $0 | 9635.13 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,189.23 | -1.48% | -9.65% | $19.83M | $677.86 | 9059.57 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,495.69 | -2.83% | -9.39% | $16.77M | $0 | 6718.09 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005825 | -2.52% | -5.66% | $3.04M | $1.12M | 5.22B | Giao dịch | ||
| $0.0002098 | -0.10% | -11.48% | $203,730.82 | $1,992.45 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $1,911.33 | -6.68% | -14.04% | $0 | $108,970.51 | 0.00 |























