Top Bittensor Subnets theo vốn hóa thị trường
Bittensor Subnets bao gồm 32 coin có tổng vốn hóa thị trường là $282.91M và biến động giá trung bình là -6.29%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LiumSN51 | $26.02 | -3.62% | -7.16% | $99.39M | $2.52M | 3.82M | |||
![]() TargonSN4 | $12.58 | -3.75% | -7.30% | $55.56M | $992,773.79 | 4.41M | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.32 | -3.75% | -4.87% | $31.42M | $580,380.79 | 4.29M | |||
![]() ScoreSN44 | $6.7 | -3.75% | -11.97% | $28.92M | $765,459.68 | 4.32M | |||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GradientsSN56 | $3.07 | -2.50% | -10.68% | $12.81M | $47,985.21 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ridges AISN62 | $1.59 | -3.04% | -16.48% | $6.95M | $27,608.9 | 4.37M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.5143 | -3.75% | -7.99% | $2.32M | $41,747.75 | 4.51M | |||
| $5.82 | -2.50% | -13.40% | $0 | $2.54M | 0.00 | ||||
![]() HippiusSN75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcastSN93 | $3.06 | -3.75% | -10.79% | $0 | $425,441.68 | 0.00 | |||
| $0.7440 | +1.45% | -2.66% | $0 | $414,898.15 | 0.00 | ||||
![]() ChutesSN64 | $14.38 | -3.30% | -9.01% | $0 | $329,451.04 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $1.49 | -2.50% | +0.33% | $0 | $221,138.9 | 0.00 | |||
![]() NOVASN68 | $3.79 | +1.34% | -7.14% | $0 | $173,825.19 | 0.00 | |||
![]() BitQuantSN15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() affineSN120 | $9.34 | +1.34% | -5.80% | $0 | $67,573.37 | 0.00 | |||
![]() ParetonSN10 | $0.9174 | -3.75% | -9.45% | $0 | $62,282.2 | 0.00 | |||
![]() MainframeSN25 | $0.8608 | -3.75% | -11.91% | $0 | $42,983.72 | 0.00 | |||
![]() τaosSN79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ReadyAISN33 | $0.6340 | -3.75% | -13.08% | $0 | $29,755.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitMindSN34 | $2.56 | -3.75% | -9.44% | $0 | $19,885.47 | 0.00 | |||
| $0.8876 | -2.50% | -19.43% | $0 | $15,872.12 | 0.00 | ||||
![]() MeritSN73 | $0.5168 | -3.75% | -12.66% | $0 | $4,324.09 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $0.8366 | -2.50% | -9.34% | $0 | $3,654.95 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $1.36 | -3.75% | -9.95% | $0 | $3,316.61 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Compute HordeSN12 | $1 | -2.50% | -9.72% | $0 | $153.49 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
























.png)



.png)

