Top Bittensor Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Bittensor Ecosystem bao gồm 37 coin có tổng vốn hóa thị trường là $9.88B và biến động giá trung bình là +29.32%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.85 | -2.70% | -9.03% | $7.37B | $308.39M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | Giao dịch | ||
![]() LiumSN51 | $25.58 | -1.69% | -9.01% | $97.70M | $14.48M | 3.82M | |||
![]() TargonSN4 | $11.95 | -5.02% | -8.07% | $52.77M | $662,447.65 | 4.41M | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $8 | +9.28% | +6.22% | $34.34M | $1.41M | 4.29M | |||
![]() ScoreSN44 | $6.64 | -0.89% | -8.54% | $28.66M | $897,176.89 | 4.32M | |||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GradientsSN56 | $2.98 | -2.88% | -9.46% | $12.44M | $46,811.22 | 4.18M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ridges AISN62 | $1.57 | -1.08% | -13.72% | $6.88M | $55,355.42 | 4.37M | |||
![]() SταkingSN88 | $0.5014 | -2.51% | -5.30% | $2.26M | $281,594.17 | 4.51M | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}5773 | +1.61% | +17.64% | $46,092.21 | $0 | 798.37M | |||
| $5.7 | -1.96% | -10.15% | $0 | $1.01M | 0.00 | ||||
![]() SportstensorSN41 | $1.88 | -9.80% | -9.61% | $0 | $2.01M | 0.00 | |||
![]() HippiusSN75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() affineSN120 | $8.99 | +0.69% | -5.35% | $0 | $206,549.36 | 0.00 | |||
![]() For SaleSN47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcastSN93 | $2.99 | -2.41% | -8.29% | $0 | $288,028.37 | 0.00 | |||
![]() TAOHashSN14 | $1.99 | +0.83% | -3.94% | $0 | $234,672.85 | 0.00 | |||
![]() ChutesSN64 | $13.1 | -8.95% | -13.50% | $0 | $684,090.66 | 0.00 | |||
![]() NOVASN68 | $3.57 | -1.33% | -9.16% | $0 | $139,375.93 | 0.00 | |||
![]() DippySN11 | $1.49 | +0.06% | +0.58% | $0 | $11,908.9 | 0.00 | |||
![]() BitQuantSN15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParetonSN10 | $0.9292 | +1.29% | -2.34% | $0 | $42,520 | 0.00 | |||
![]() MainframeSN25 | $0.8487 | -1.41% | -8.65% | $0 | $29,183.55 | 0.00 | |||
| $0.6541 | -8.02% | -10.48% | $0 | $244,935.33 | 0.00 | ||||
![]() ReadyAISN33 | $0.6344 | +0.08% | -7.13% | $0 | $47,007.53 | 0.00 | |||
| $0.8381 | -5.57% | -16.00% | $0 | $174,376.78 | 0.00 | ||||
![]() τaosSN79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitMindSN34 | $2.55 | -0.38% | -5.55% | $0 | $6,958.87 | 0.00 | |||
![]() Data UniverseSN13 | $0.8216 | -1.79% | -6.64% | $0 | $10,670.41 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MeritSN73 | $0.5135 | -0.65% | -7.06% | $0 | $15,267.43 | 0.00 | |||
![]() 404—GENSN17 | $1.36 | -0.54% | -6.30% | $0 | $6,903.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Compute HordeSN12 | $0.9875 | -1.57% | -6.88% | $0 | $1,526.63 | 0.00 |



























.png)






.png)
