Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Sonic Ecosystem
Sonic Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $82.93B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.83% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.00% | -0.01% | $69.06B | $13.10B | 69.08B | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.26 | +4.06% | -11.39% | $6.93B | $293.55M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $1,830.51 | +3.96% | -13.93% | $6.18B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.1 | +0.18% | -1.17% | $445.79M | $63.15M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $64,501.01 | +1.90% | -13.30% | $248.20M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03260 | -5.07% | -8.16% | $93.88M | $6.14M | 2.88B | Savdo | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.00% | +0.09% | $91.16M | $4.03M | 91.18M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.19 | +0.13% | -2.28% | $38.05M | $195,554.44 | 32.04M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | -0.00% | +0.12% | $31.73M | $0 | 26.00M | |||
| $0.03246 | -5.07% | -8.91% | $4.70M | $329,035.24 | 144.80M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2147 | +5.76% | -10.42% | $3.30M | $159,085.89 | 15.38M | |||
| $0.4728 | -3.67% | -10.77% | $402,661.21 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7181 | +0.99% | -6.18% | $260,431 | $1,303.3 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003190 | -6.02% | -18.60% | $68,127.86 | $388.37 | 21.35M | Savdo | ||
| $0.{4}6745 | +3.26% | -15.55% | $46,420.18 | $0 | 688.18M | ||||
| $1,814.3 | +0.53% | -14.84% | $0 | $438,156.17 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002490 | -0.40% | -54.15% | $0 | $9,949.54 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.9840 | -2.50% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05163 | +0.02% | -9.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001273 | +3.12% | -15.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002699 | +1.02% | -29.80% | $0 | $5.4 | 0.00 | |||
| $0.0006385 | -- | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0002609 | -5.60% | -18.76% | $0 | $16.43 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002892 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0002535 | -1.19% | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1667 | -0.75% | -12.84% | $0 | $100.27 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002768 | -2.57% | -16.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001061 | -2.43% | -33.70% | $0 | $0 | 0.00 |





























