Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Robotics
Robotics umumiy bozor kapitallashuvi $3.24B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.98% bo'lgan 26 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | Savdo | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5137 | -1.66% | -10.05% | $338.54M | $66.52M | 659.05M | Savdo | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.003320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2164 | -3.97% | -24.25% | $104.21M | $1.15M | 481.54M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02521 | -0.40% | -16.54% | $65.77M | $3.98M | 2.61B | |||
![]() HeliumHNT | $0.2451 | -2.90% | -14.48% | $45.67M | $3.21M | 186.32M | Savdo | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002679 | -2.59% | -15.10% | $25.30M | $857,293.55 | 9.44B | Savdo | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003302 | -6.93% | +23.02% | $5.75M | $706,868.09 | 17.43B | |||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004318 | +2.22% | -10.08% | $9.63M | $2.62M | 2.23B | Savdo | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04930 | +0.67% | -19.85% | $8.86M | $95.43M | 179.65M | Savdo | ||
![]() DIMODIMO | $0.01476 | -2.99% | -11.88% | $6.52M | $83,238.55 | 442.16M | Savdo | ||
![]() AukiAUKI | $0.004565 | -2.42% | -20.65% | $5.73M | $164,581.63 | 1.26B | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001146 | -5.34% | -17.68% | $4.65M | $226,139.41 | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.02378 | -3.18% | -15.90% | $1.21M | $109,455.14 | 50.99M | Savdo | ||
![]() RICE AIRICE | $0.004421 | -0.41% | -15.15% | $935,087.45 | $111,634.95 | 211.53M | |||
![]() VaderVADER | $0.0007394 | -1.01% | -12.77% | $737,038.61 | $2,414.46 | 996.74M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005245 | -- | -1.33% | $524,458.75 | $0 | 999.94M | |||
| $0.05507 | +76.14% | +67.17% | $117,595.7 | $0.86 | 2.14M | ||||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001166 | -1.79% | +0.59% | $25,101.23 | $0 | 215.29M | |||
| $0.{4}2654 | -1.18% | +2.72% | $25,212.69 | $0 | 949.82M | ||||
![]() RoboraRBR | $0.0002985 | -- | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.08919 | -5.36% | -9.54% | $0 | $7,931.48 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}2751 | -4.31% | -12.73% | $0 | $307.85 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $0.1332 | +4.72% | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.{4}2445 | -2.95% | -11.22% | $0 | $0 | 0.00 |
























