Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MultiversX ekotizim
MultiversX ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $94.11M va o'rtacha narx o'zgarishi -1.59% bo'lgan 38 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.61 | +3.47% | -11.87% | $81.40M | $4.27M | 31.18M | Savdo | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002069 | -0.87% | -12.60% | $2.35M | $912,349.84 | 1.14B | |||
![]() HatomHTM | $0.04899 | -0.55% | +11.42% | $816,542.98 | $198.73 | 16.67M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.59 | -0.16% | -15.39% | $778,464.6 | $1,284.15 | 300000.00 | |||
![]() WAMWAM | $0.0001967 | -3.61% | -2.11% | $91,436.91 | $753.04 | 464.78M | |||
| $0.006334 | -4.19% | -16.90% | $89,558.11 | $5,914.19 | 14.14M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.{4}9334 | +1.01% | -12.07% | $82,134.05 | $0 | 879.90M | |||
| $0.{4}9416 | +5.03% | -6.45% | $78,867.47 | $0 | 837.61M | ||||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001499 | +0.88% | -12.53% | $72,925.63 | $0 | 486.44M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.{4}9789 | +5.25% | -12.90% | $64,963.28 | $0 | 663.64M | |||
![]() OneFinityONE | $0.006494 | -3.16% | +33.55% | $28,390.32 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}8458 | +3.96% | -11.99% | $24,777.83 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}4894 | +1.24% | -12.13% | $11,901.73 | $0 | 243.18M | ||||
![]() AshSwapASH | $0.0002624 | -0.00% | +0.01% | $0 | $1,003.97 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.006294 | -7.24% | -15.40% | $0 | $146.49 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001119 | +0.48% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}2002 | +5.99% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4889 | +0.00% | -7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1388 | -2.81% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001727 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0002618 | -7.85% | -14.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002216 | +0.55% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}1981 | +0.97% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003755 | +1.41% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001069 | +0.68% | -12.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}5305 | +2.15% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}2925 | -5.36% | -21.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.{4}9828 | -2.46% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1650 | -0.10% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 |




































