Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Modulli blokcheyn
Modulli blokcheyn umumiy bozor kapitallashuvi $6.57B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.42% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | Savdo | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1414 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4222 | +3.61% | +1.01% | $418.49M | $72.71M | 991.13M | Savdo | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1111 | -2.39% | -6.85% | $222.21M | $37.51M | 2.00B | Savdo | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008841 | -2.82% | -6.98% | $100.28M | $11.63M | 11.34B | Savdo | ||
| $0.0009313 | -2.32% | -14.91% | $46.47M | $2.53M | 49.90B | Savdo | |||
![]() AstarASTR | $0.004819 | +1.67% | -10.32% | $42.55M | $984,206.73 | 8.83B | Savdo | ||
| $0.03183 | -4.84% | -12.91% | $27.65M | $14.36M | 868.73M | Savdo | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02425 | -1.67% | -4.18% | $23.20M | $1.22M | 956.59M | Savdo | ||
![]() MetisMETIS | $2.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06306 | -5.52% | -12.83% | $15.27M | $5.20M | 242.15M | |||
| $3.13 | -0.99% | -3.63% | $14.69M | $26,236.78 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.07743 | -1.49% | -0.66% | $14.22M | $1.42M | 183.68M | Savdo | ||
| $0.1544 | +3.00% | -11.68% | $13.02M | $23,226.98 | 84.37M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.006958 | -0.73% | -9.42% | $9.52M | $772,547.17 | 1.37B | Savdo | ||
![]() DymensionDYM | $0.01393 | -1.73% | -3.82% | $9.73M | $3.35M | 698.49M | Savdo | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01483 | -6.74% | -18.80% | $7.32M | $173,589.35 | 493.58M | |||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002059 | -7.43% | -9.59% | $1.90M | $2,740.74 | 923.48M | Savdo | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003406 | +9.66% | +24.05% | $1.63M | $4,864.64 | 4.78B | Savdo | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001267 | -8.70% | -26.50% | $1.57M | $1,051.67 | 1.24B | |||
![]() CellframeCELL | $0.04332 | -2.64% | -19.42% | $1.24M | $33,901.86 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03318 | +0.54% | -5.58% | $606,313.95 | $98,832.93 | 18.28M | Savdo | ||
| $0.0002231 | +6.16% | -18.93% | $216,681.77 | $10,862.05 | 971.28M | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0002162 | +2.43% | -13.22% | $131,164.79 | $0 | 606.62M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | +0.03% | +2005.82% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo |


























