Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Hyperliquid Ecosystem
Hyperliquid Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $26.95B va o'rtacha narx o'zgarishi -3.00% bo'lgan 30 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $72.12 | +0.90% | -7.31% | $18.23B | $1.09B | 252.82M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.13 | -0.84% | -5.94% | $7.58B | $280.40M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $73.11 | -3.26% | -8.60% | $695.93M | $218,432 | 9.52M | |||
![]() KiteKITE | $0.1300 | +1.24% | +15.73% | $373.97M | $23.20M | 2.88B | Savdo | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2945 | -11.01% | -23.10% | $95.42M | $5.90M | 324.02M | |||
![]() PurrPURR | $0.09221 | +2.88% | -9.85% | $54.90M | $1.07M | 595.34M | |||
![]() MovementMOVE | $0.005305 | -3.63% | -10.13% | $25.60M | $32.18M | 4.83B | Savdo | ||
![]() USDHUSDH | $0.9929 | -0.35% | -0.47% | $5.12M | $28,809 | 5.15M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2171 | -2.29% | -17.08% | $3.34M | $308,568.55 | 15.38M | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02067 | -2.90% | -5.50% | $1.33M | $279,965.05 | 64.32M | |||
![]() qONEQONE | $0.004026 | -2.48% | -8.36% | $608,674.77 | $58,270.52 | 151.17M | |||
| $0.1668 | -68.68% | -69.85% | $142,033.4 | $6,112.25 | 851583.50 | ||||
![]() AIW3.aiAIW3 | $0.0006094 | -62.57% | -62.55% | $132,790.97 | $7.45 | 217.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.{4}8038 | -66.54% | -67.92% | $86,904.12 | $6.64 | 1.08B | |||
| $201.96 | -- | -34.83% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hypurr FunHFUN | $10.79 | -0.70% | -4.29% | $0 | $34,530.85 | 0.00 | |||
![]() HyperLendHPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $655.01 | -- | +3.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.34 | +0.01% | -28.46% | $0 | $1,140.71 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003630 | +3.52% | -24.90% | $0 | $2,827.6 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.99 | +0.00% | -33.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $358.07 | -1.08% | -1.08% | $0 | $145.66 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $728.31 | -- | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.02590 | +0.01% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $629.41 | +0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)










