Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64912.05 (+0.53%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64912.05 (+0.53%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загал ьний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.44%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64912.05 (+0.53%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$185.4M (1 д.); -$1.73B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Zus
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-16 ~ 2026-11-16
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-15 | $0.0004520 | $0.001270 | $0.0004508 | $0.001266 | $4.27 |
2026-11-14 | $0.0005195 | $0.001320 | $0.0004476 | $0.0004520 | $4 |
2026-11-13 | $0.001392 | $0.001393 | $0.0005192 | $0.0005195 | $4.79 |
2026-11-12 | $0.001421 | $0.001424 | $0.0005935 | $0.001392 | $5.19 |
2026-11-11 | $0.001416 | $0.001436 | $0.0006022 | $0.001421 | $5.36 |
2026-11-10 | $0.001472 | $0.001473 | $0.0005700 | $0.001416 | $5.38 |
2026-11-09 | $0.0006774 | $0.001481 | $0.0006422 | $0.001472 | $5.82 |
2026-11-08 | $0.001542 | $0.001554 | $0.0006774 | $0.0006774 | $54.09 |
2026-11-07 | $0.001542 | $0.001550 | $0.001293 | $0.001542 | $6.21 |
2026-11-06 | $0.0007566 | $0.001550 | $0.0006770 | $0.001542 | $6.27 |
2026-11-05 | $0.0009977 | $0.001553 | $0.0007566 | $0.0007566 | $73.46 |
2026-11-04 | $0.001571 | $0.001679 | $0.0009968 | $0.0009977 | $19.32 |
2026-11-03 | $0.001549 | $0.001587 | $0.0009589 | $0.001571 | $6.57 |
2026-11-02 | $0.001293 | $0.001555 | $0.0009934 | $0.001549 | $6.4 |
2026-11-01 | $0.001295 | $0.001304 | $0.001037 | $0.001293 | $5.44 |
2026-10-31 | $0.001544 | $0.001549 | $0.001073 | $0.001295 | $5.47 |
2026-10-30 | $0.001550 | $0.001550 | $0.001494 | $0.001544 | $6.53 |
2026-10-29 | $0.0008639 | $0.001602 | $0.0008620 | $0.001550 | $6.41 |
2026-10-28 | $0.001098 | $0.001644 | $0.0008638 | $0.0008639 | $3.79 |
2026-10-27 | $0.0008125 | $0.001624 | $0.0008081 | $0.001098 | $7.05 |
2026-10-26 | $0.0008587 | $0.001604 | $0.0007926 | $0.0008125 | $6.98 |
2026-10-25 | $0.001626 | $0.001633 | $0.0007623 | $0.0008587 | $6.99 |
2026-10-24 | $0.0008997 | $0.001638 | $0.0008323 | $0.001626 | $7.24 |
2026-10-23 | $0.001292 | $0.001657 | $0.0008308 | $0.0008997 | $7.32 |
2026-10-22 | $0.001701 | $0.001707 | $0.001286 | $0.001292 | $5.77 |
2026-10-21 | $0.0007403 | $0.001732 | $0.0007403 | $0.001701 | $7.8 |
2026-10-20 | $0.001246 | $0.001704 | $0.0007094 | $0.0007403 | $3.4 |
2026-10-19 | $0.001032 | $0.001687 | $0.001032 | $0.001246 | $6.58 |
2026-10-18 | $0.001233 | $0.001674 | $0.001032 | $0.001032 | $4.59 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5