Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65035.34 (-0.07%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$45M (1 д.); -$1.34B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65035.34 (-0.07%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$45M (1 д.); -$1.34B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.33%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65035.34 (-0.07%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$45M (1 д.); -$1.34B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Thales
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.1860 | $0.1863 | $0.1827 | $0.1844 | $166.97 |
2026-11-15 | $0.1790 | $0.1867 | $0.1790 | $0.1860 | $284.64 |
2026-11-14 | $0.1869 | $0.1869 | $0.1787 | $0.1790 | $1,627.99 |
2026-11-13 | $0.1854 | $0.1890 | $0.1835 | $0.1869 | $28.86 |
2026-11-12 | $0.1876 | $0.1880 | $0.1837 | $0.1854 | $12.45 |
2026-11-11 | $0.1866 | $0.1899 | $0.1864 | $0.1876 | $16.01 |
2026-11-10 | $0.1858 | $0.1866 | $0.1830 | $0.1866 | $26.66 |
2026-11-09 | $0.1835 | $0.1858 | $0.1829 | $0.1858 | $17.96 |
2026-11-08 | $0.1865 | $0.1870 | $0.1822 | $0.1835 | $911.62 |
2026-11-07 | $0.1867 | $0.1874 | $0.1862 | $0.1865 | $1.81 |
2026-11-06 | $0.1864 | $0.1870 | $0.1862 | $0.1867 | $12.73 |
2026-11-05 | $0.2010 | $0.2014 | $0.1859 | $0.1864 | $178.14 |
2026-11-04 | $0.1897 | $0.2012 | $0.1864 | $0.2010 | $19 |
2026-11-03 | $0.1866 | $0.1901 | $0.1866 | $0.1897 | $10.16 |
2026-11-02 | $0.1889 | $0.1915 | $0.1866 | $0.1866 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.1880 | $0.1893 | $0.1879 | $0.1889 | $7.69 |
2026-10-31 | $0.1879 | $0.1887 | $0.1878 | $0.1880 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.1951 | $0.1951 | $0.1863 | $0.1879 | $19.66 |
2026-10-29 | $0.1966 | $0.2118 | $0.1884 | $0.1951 | $34.58 |
2026-10-28 | $0.1948 | $0.1971 | $0.1946 | $0.1966 | $17.86 |
2026-10-27 | $0.1927 | $0.1948 | $0.1921 | $0.1948 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.1944 | $0.1945 | $0.1921 | $0.1927 | $41.46 |
2026-10-25 | $0.1950 | $0.1964 | $0.1943 | $0.1944 | $27.96 |
2026-10-24 | $0.1984 | $0.1986 | $0.1920 | $0.1950 | $90.11 |
2026-10-23 | $0.1987 | $0.2006 | $0.1980 | $0.1984 | $25.21 |
2026-10-22 | $0.2075 | $0.2075 | $0.1985 | $0.1987 | $14.53 |
2026-10-21 | $0.2043 | $0.2091 | $0.2039 | $0.2075 | $28.8 |
2026-10-20 | $0.2008 | $0.2054 | $0.1994 | $0.2043 | $21.8 |
2026-10-19 | $0.1998 | $0.2030 | $0.1998 | $0.2008 | $19.03 |
2026-10-18 | $0.1993 | $0.2016 | $0.1961 | $0.1998 | $42.61 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5