Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.63%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.78 (+0.39%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.63%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.78 (+0.39%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.63%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74098.78 (+0.39%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$115M (1 д.); -$1.62B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторо нніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Switch
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-11 ~ 2026-11-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-10 | $0.{4}6276 | $0.{4}6336 | $0.{4}4822 | $0.{4}4838 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}5746 | $0.{4}6276 | $0.{4}4766 | $0.{4}6276 | $193.73 |
2026-11-08 | $0.{4}5447 | $0.{4}6527 | $0.{4}4736 | $0.{4}5746 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}5539 | $0.{4}6456 | $0.{4}4984 | $0.{4}5447 | $2.69 |
2026-11-06 | $0.{4}7595 | $0.{4}7595 | $0.{4}5275 | $0.{4}5539 | $169.08 |
2026-11-05 | $0.{4}7202 | $0.{4}7595 | $0.{4}6527 | $0.{4}7595 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}6948 | $0.{4}7674 | $0.{4}6547 | $0.{4}7202 | $841.58 |
2026-11-03 | $0.{4}6246 | $0.{4}7254 | $0.{4}6201 | $0.{4}6948 | $412.85 |
2026-11-02 | $0.{4}8123 | $0.{4}8631 | $0.{4}6241 | $0.{4}6246 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}7525 | $0.{4}8376 | $0.{4}7409 | $0.{4}8123 | $579.52 |
2026-10-31 | $0.{4}5326 | $0.{4}7658 | $0.{4}5326 | $0.{4}7525 | $924.94 |
2026-10-30 | $0.{4}9117 | $0.0001195 | $0.{4}3258 | $0.{4}5326 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}7966 | $0.{4}9760 | $0.{4}4153 | $0.{4}9117 | $27,528.74 |
2026-10-28 | $0.{4}7888 | $0.{4}8568 | $0.{4}7888 | $0.{4}7966 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}7380 | $0.{4}8259 | $0.{4}6988 | $0.{4}7888 | $895.35 |
2026-10-26 | $0.{4}6932 | $0.{4}7474 | $0.{4}6880 | $0.{4}7380 | $283.16 |
2026-10-25 | $0.{4}7183 | $0.{4}7259 | $0.{4}6840 | $0.{4}6932 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}5657 | $0.{4}7302 | $0.{4}5510 | $0.{4}7183 | $76.85 |
2026-10-23 | $0.{4}6800 | $0.{4}6903 | $0.{4}5451 | $0.{4}5657 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}7712 | $0.{4}8476 | $0.{4}6800 | $0.{4}6800 | $0.6500 |
2026-10-21 | $0.{4}7682 | $0.{4}8088 | $0.{4}7379 | $0.{4}7712 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}8374 | $0.{4}8743 | $0.{4}7682 | $0.{4}7682 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}7048 | $0.{4}8665 | $0.{4}7041 | $0.{4}8374 | $542.77 |
2026-10-18 | $0.{4}7134 | $0.{4}7525 | $0.{4}5816 | $0.{4}7048 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}7559 | $0.{4}7590 | $0.{4}6971 | $0.{4}7134 | $166.95 |
2026-10-16 | $0.{4}7091 | $0.{4}7577 | $0.{4}7091 | $0.{4}7577 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}6821 | $0.{4}7091 | $0.{4}6754 | $0.{4}7091 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}8823 | $0.{4}8823 | $0.{4}6285 | $0.{4}6821 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}8718 | $0.{4}9160 | $0.{4}8404 | $0.{4}8823 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5