Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63196.68 (+0.59%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$306.5M (1 д.); -$1.2B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63196.68 (+0.59%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$306.5M (1 д.); -$1.2B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.91%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63196.68 (+0.59%)Індекс страху та жадібності10(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$306.5M (1 д.); -$1.2B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Suzuverse
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-11-19 ~ 2026-11-19
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-18 | $0.004139 | $0.004156 | $0.004047 | $0.004047 | $0.00 |
2026-11-17 | $0.004111 | $0.004179 | $0.004111 | $0.004139 | $0.00 |
2026-11-16 | $0.004169 | $0.004169 | $0.004111 | $0.004111 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.004034 | $0.004169 | $0.004020 | $0.004169 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.004294 | $0.004297 | $0.004034 | $0.004034 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.004440 | $0.004441 | $0.004294 | $0.004294 | $221.68 |
2026-11-12 | $0.004420 | $0.004446 | $0.004350 | $0.004440 | $193.13 |
2026-11-11 | $0.004413 | $0.004496 | $0.004413 | $0.004420 | $124.67 |
2026-11-10 | $0.004522 | $0.004522 | $0.004386 | $0.004413 | $108.84 |
2026-11-09 | $0.004457 | $0.004525 | $0.004416 | $0.004522 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.004554 | $0.004575 | $0.004457 | $0.004457 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.004646 | $0.004646 | $0.004554 | $0.004554 | $32.97 |
2026-11-06 | $0.004606 | $0.004682 | $0.004606 | $0.004646 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.004764 | $0.004809 | $0.004606 | $0.004606 | $73.68 |
2026-11-04 | $0.004640 | $0.004764 | $0.004573 | $0.004764 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.004516 | $0.004640 | $0.004496 | $0.004640 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.004596 | $0.004621 | $0.004516 | $0.004516 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.004629 | $0.004629 | $0.004596 | $0.004596 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.004669 | $0.004698 | $0.004628 | $0.004629 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.004585 | $0.004714 | $0.004474 | $0.004669 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.004713 | $0.004783 | $0.004585 | $0.004585 | $428.91 |
2026-10-28 | $0.004703 | $0.004713 | $0.004702 | $0.004713 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.004663 | $0.004703 | $0.004651 | $0.004703 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.004656 | $0.004718 | $0.004656 | $0.004663 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.004602 | $0.004656 | $0.004602 | $0.004656 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.004658 | $0.004661 | $0.004590 | $0.004602 | $41.83 |
2026-10-23 | $0.004690 | $0.004720 | $0.004658 | $0.004658 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.004840 | $0.004843 | $0.004689 | $0.004690 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.004787 | $0.004852 | $0.004752 | $0.004840 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5