Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64992.12 (+0.20%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$67.1M (1 д.); -$1.36B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64992.12 (+0.20%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$67.1M (1 д.); -$1.36B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.28%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64992.12 (+0.20%)Індекс страху та жадібності12(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$67.1M (1 д.); -$1.36B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Plume
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-11-17 ~ 2026-11-17
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-16 | $0.01225 | $0.01230 | $0.01169 | $0.01210 | $8.13M |
2026-11-15 | $0.01212 | $0.01288 | $0.01201 | $0.01225 | $10.10M |
2026-11-14 | $0.01381 | $0.01393 | $0.01165 | $0.01212 | $15.87M |
2026-11-13 | $0.01381 | $0.01437 | $0.01309 | $0.01381 | $22.01M |
2026-11-12 | $0.01312 | $0.01397 | $0.01269 | $0.01381 | $14.51M |
2026-11-11 | $0.01319 | $0.01357 | $0.01286 | $0.01312 | $11.10M |
2026-11-10 | $0.01284 | $0.01347 | $0.01276 | $0.01319 | $9.40M |
2026-11-09 | $0.01240 | $0.01329 | $0.01232 | $0.01284 | $7.96M |
2026-11-08 | $0.01317 | $0.01319 | $0.01220 | $0.01240 | $8.80M |
2026-11-07 | $0.01359 | $0.01369 | $0.01305 | $0.01317 | $7.55M |
2026-11-06 | $0.01328 | $0.01402 | $0.01328 | $0.01359 | $8.51M |
2026-11-05 | $0.01455 | $0.01482 | $0.01310 | $0.01328 | $12.30M |
2026-11-04 | $0.01433 | $0.01514 | $0.01381 | $0.01455 | $11.40M |
2026-11-03 | $0.01449 | $0.01478 | $0.01421 | $0.01433 | $8.45M |
2026-11-02 | $0.01508 | $0.01512 | $0.01426 | $0.01449 | $10.12M |
2026-11-01 | $0.01546 | $0.01558 | $0.01492 | $0.01508 | $12.08M |
2026-10-31 | $0.01531 | $0.01579 | $0.01494 | $0.01546 | $10.74M |
2026-10-30 | $0.01481 | $0.01534 | $0.01370 | $0.01531 | $22.95M |
2026-10-29 | $0.01620 | $0.01621 | $0.01458 | $0.01481 | $19.65M |
2026-10-28 | $0.01602 | $0.01662 | $0.01558 | $0.01620 | $19.52M |
2026-10-27 | $0.01597 | $0.01611 | $0.01556 | $0.01602 | $14.31M |
2026-10-26 | $0.01625 | $0.01651 | $0.01570 | $0.01597 | $18.20M |
2026-10-25 | $0.01589 | $0.01640 | $0.01522 | $0.01625 | $10.52M |
2026-10-24 | $0.01609 | $0.01620 | $0.01532 | $0.01589 | $11.87M |
2026-10-23 | $0.01682 | $0.01731 | $0.01576 | $0.01609 | $14.61M |
2026-10-22 | $0.01810 | $0.01822 | $0.01642 | $0.01682 | $17.77M |
2026-10-21 | $0.01828 | $0.01914 | $0.01793 | $0.01810 | $17.99M |
2026-10-20 | $0.01755 | $0.01853 | $0.01714 | $0.01828 | $14.32M |
2026-10-19 | $0.01775 | $0.01800 | $0.01708 | $0.01755 | $11.05M |
2026-10-18 | $0.01849 | $0.01864 | $0.01672 | $0.01775 | $14.73M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)